적 237
No.237
무속성
배율
적의 체력·공격력에 곱해지는 값이에요.
스탯
| 체력 | 140,000 |
|---|---|
| 공격력 | 8,000 |
| DPS | 1,004 |
| 공격 간격 | 7.97초 |
| 공격 발생 | 1.67초 |
| 사거리 | 450 |
| 공격 범위 | 범위 |
| 이동 속도 | 7 |
| 넉백 | 2회 |
| 격파 머니 | 1,500원 |
특수 능력
-
75% 확률로 2초 동안 움직임을 멈춘다
등장 스테이지 0곳
등장 스테이지 정보가 없어요.
적의 체력·공격력에 곱해지는 값이에요.
| 체력 | 140,000 |
|---|---|
| 공격력 | 8,000 |
| DPS | 1,004 |
| 공격 간격 | 7.97초 |
| 공격 발생 | 1.67초 |
| 사거리 | 450 |
| 공격 범위 | 범위 |
| 이동 속도 | 7 |
| 넉백 | 2회 |
| 격파 머니 | 1,500원 |
등장 스테이지 정보가 없어요.