돈비
トンシー · Zigge
No.287
좀비
배율
적의 체력·공격력에 곱해지는 값이에요.
스탯
| 체력 | 48,000 |
|---|---|
| 공격력 | 3,600 |
| DPS | 2,038 |
| 공격 간격 | 1.77초 |
| 공격 발생 | 0.47초 |
| 사거리 | 160 |
| 공격 범위 | 범위 |
| 이동 속도 | 8 |
| 넉백 | 2회 |
| 격파 머니 | 300원 |
특수 능력
-
30% 확률로 날려버린다 - 1회 버로우 (750 거리까지)
- 1회 부활 (16초 후 체력 100%)
설명
왕족의 두개골을 뒤집어쓴 그냥 돼지 (암컷) 유행에 따라 스스로 와인 숙성에 도전했지만 보기 좋게 실패. 이러한 그녀의 입버릇은 「약간 맛 간 음식이 제일 맛있다」
등장 스테이지 254곳
| 스테이지 | 맵 | 배율 |
|---|---|---|
| 진행 중 | ||
| 7일 안에 열려요 | ||
| 윤회의 업과 초고난도 | 정규 이벤트 스테이지 · 롤링 데드 | 100% |
| 타버린 숲 초상급 | 정규 이벤트 스테이지 · 참숯과 수수께끼의 뼈의 섬 | 50% |
| 제삿밥 쟁탈전 | 정규 이벤트 스테이지 · 한밤중의 대운동회 | 150% |
| 곰도 구르는 재주가?! | 정규 이벤트 스테이지 · 곰 다섯마리SP | 100% |
| 진격의 업과 극난도 | 정규 이벤트 스테이지 · 계속되는 롤링 데드 | 100% |
| 악마의 도로 초극난도 | 정규 이벤트 스테이지 · 다시 열린 지옥문 | 200% |
| 극채색의 진실 극난도 | 정규 이벤트 스테이지 · 진화의 무지개 개다래 열매 | 200% |
| 여름의 제전 상위 극난도 | 정규 이벤트 스테이지 · 대난투 여름 스페셜 | 200% |
| 겨울의 제전 최상위 초극난도 | 정규 이벤트 스테이지 · 대난투 겨울 스페셜 | 300% |
| 이계의 숲 | 정규 이벤트 스테이지 · 데몬 파크 | 100% |
| 스테이지 3곳 | 정규 이벤트 스테이지 · 언데드 하자드 | 20~250% |
| 요괴 대왕 Ⅰ 극난도 | 정규 이벤트 스테이지 · 삼도천 주인 대강림 | 300% |
| 27층 | 풍운 냥코탑 · 풍운 냥코탑 | 200% |
| 7층 | 풍운 냥코탑 · 이계 냥코탑 | 150% |
| 스테이지 10곳 | 강습 스테이지 · 속편・6월 강습! | 150~250% |
| 썩은 본능의 정점 | 강습 스테이지 · 보물이 잠든 섬 | 250% |
| 스테이지 10곳 | 강습 스테이지 · #03 할로윈 백귀야행 | 20~300% |
| 코스프레 속 진짜 유령 | 강습 스테이지 · #01 고스트 패닉 | 30% |
| 전체 | ||
| 몰디브보스 | 세계편 · 세계편 제1장 (좀비) | 20% |
| 네팔 | 세계편 · 세계편 제1장 (좀비) | 20% |
| 케냐 | 세계편 · 세계편 제1장 (좀비) | 20% |
| 남아프리카 | 세계편 · 세계편 제1장 (좀비) | 20% |
| 가나 | 세계편 · 세계편 제1장 (좀비) | 20% |
| 이집트 | 세계편 · 세계편 제1장 (좀비) | 20% |
| 터키 | 세계편 · 세계편 제1장 (좀비) | 20% |
| 그리스 | 세계편 · 세계편 제1장 (좀비) | 20% |
| 이탈리아 | 세계편 · 세계편 제1장 (좀비) | 20% |
| 독일 | 세계편 · 세계편 제1장 (좀비) | 20% |
| 노르웨이 | 세계편 · 세계편 제1장 (좀비) | 20% |
| 영국 | 세계편 · 세계편 제1장 (좀비) | 20% |
| 그린란드 | 세계편 · 세계편 제1장 (좀비) | 20% |
| 캐나다 | 세계편 · 세계편 제1장 (좀비) | 20% |
| 뉴욕 | 세계편 · 세계편 제1장 (좀비) | 20% |
| 자메이카 | 세계편 · 세계편 제1장 (좀비) | 20% |
| 콜롬비아 | 세계편 · 세계편 제1장 (좀비) | 20% |
| 알래스카 | 세계편 · 세계편 제1장 (좀비) | 20% |
| 몰디브보스 | 세계편 · 세계편 제2장 (좀비) | 30% |
| 네팔 | 세계편 · 세계편 제2장 (좀비) | 30% |
| 케냐 | 세계편 · 세계편 제2장 (좀비) | 30% |
| 남아프리카 | 세계편 · 세계편 제2장 (좀비) | 30% |
| 가나 | 세계편 · 세계편 제2장 (좀비) | 30% |
| 이집트 | 세계편 · 세계편 제2장 (좀비) | 30% |
| 터키 | 세계편 · 세계편 제2장 (좀비) | 30% |
| 그리스 | 세계편 · 세계편 제2장 (좀비) | 30% |
| 이탈리아 | 세계편 · 세계편 제2장 (좀비) | 30% |
| 독일 | 세계편 · 세계편 제2장 (좀비) | 30% |
| 노르웨이 | 세계편 · 세계편 제2장 (좀비) | 30% |
| 영국 | 세계편 · 세계편 제2장 (좀비) | 30% |
| 그린란드 | 세계편 · 세계편 제2장 (좀비) | 30% |
| 캐나다 | 세계편 · 세계편 제2장 (좀비) | 30% |
| 뉴욕 | 세계편 · 세계편 제2장 (좀비) | 30% |
| 자메이카 | 세계편 · 세계편 제2장 (좀비) | 30% |
| 콜롬비아 | 세계편 · 세계편 제2장 (좀비) | 30% |
| 알래스카 | 세계편 · 세계편 제2장 (좀비) | 30% |
| 몰디브보스 | 세계편 · 세계편 제3장 (좀비) | 50% |
| 네팔 | 세계편 · 세계편 제3장 (좀비) | 50% |
| 케냐 | 세계편 · 세계편 제3장 (좀비) | 50% |
| 남아프리카 | 세계편 · 세계편 제3장 (좀비) | 50% |
| 가나 | 세계편 · 세계편 제3장 (좀비) | 50% |
| 이집트 | 세계편 · 세계편 제3장 (좀비) | 50% |
| 터키 | 세계편 · 세계편 제3장 (좀비) | 50% |
| 그리스 | 세계편 · 세계편 제3장 (좀비) | 50% |
| 이탈리아 | 세계편 · 세계편 제3장 (좀비) | 50% |
| 독일 | 세계편 · 세계편 제3장 (좀비) | 50% |
| 노르웨이 | 세계편 · 세계편 제3장 (좀비) | 50% |
| 영국 | 세계편 · 세계편 제3장 (좀비) | 50% |
| 그린란드 | 세계편 · 세계편 제3장 (좀비) | 50% |
| 캐나다 | 세계편 · 세계편 제3장 (좀비) | 50% |
| 뉴욕 | 세계편 · 세계편 제3장 (좀비) | 50% |
| 자메이카 | 세계편 · 세계편 제3장 (좀비) | 50% |
| 콜롬비아 | 세계편 · 세계편 제3장 (좀비) | 50% |
| 알래스카 | 세계편 · 세계편 제3장 (좀비) | 50% |
| 한국 | 미래편 · 미래편 제1장 (좀비) | 150% |
| 중국 | 미래편 · 미래편 제1장 (좀비) | 150% |
| 독일 | 미래편 · 미래편 제1장 (좀비) | 150% |
| 이탈리아 | 미래편 · 미래편 제1장 (좀비) | 150% |
| 두바이 | 미래편 · 미래편 제1장 (좀비) | 150% |
| 싱가포르 | 미래편 · 미래편 제1장 (좀비) | 150% |
| 케냐 | 미래편 · 미래편 제1장 (좀비) | 150% |
| 사하라사막 | 미래편 · 미래편 제1장 (좀비) | 150% |
| 남아프리카 | 미래편 · 미래편 제1장 (좀비) | 150% |
| 뉴욕 | 미래편 · 미래편 제1장 (좀비) | 150% |
| 한국 | 미래편 · 미래편 제2장 (좀비) | 200% |
| 중국 | 미래편 · 미래편 제2장 (좀비) | 200% |
| 독일 | 미래편 · 미래편 제2장 (좀비) | 200% |
| 이탈리아 | 미래편 · 미래편 제2장 (좀비) | 200% |
| 두바이 | 미래편 · 미래편 제2장 (좀비) | 200% |
| 싱가포르 | 미래편 · 미래편 제2장 (좀비) | 200% |
| 케냐 | 미래편 · 미래편 제2장 (좀비) | 200% |
| 사하라사막 | 미래편 · 미래편 제2장 (좀비) | 200% |
| 남아프리카 | 미래편 · 미래편 제2장 (좀비) | 200% |
| 뉴욕 | 미래편 · 미래편 제2장 (좀비) | 200% |
| 한국 | 미래편 · 미래편 제3장 (좀비) | 250% |
| 중국 | 미래편 · 미래편 제3장 (좀비) | 250% |
| 독일 | 미래편 · 미래편 제3장 (좀비) | 250% |
| 프랑스 | 미래편 · 미래편 제3장 (좀비) | 250% |
| 두바이 | 미래편 · 미래편 제3장 (좀비) | 250% |
| 싱가포르 | 미래편 · 미래편 제3장 (좀비) | 250% |
| 케냐 | 미래편 · 미래편 제3장 (좀비) | 250% |
| 사하라사막 | 미래편 · 미래편 제3장 (좀비) | 250% |
| 남아프리카 | 미래편 · 미래편 제3장 (좀비) | 250% |
| 콜롬비아 | 미래편 · 미래편 제3장 (좀비) | 250% |
| 브라질 | 미래편 · 미래편 제3장 (좀비) | 250% |
| 금성 | 우주편 · 우주편 제1장 (좀비) | 250% |
| 베텔게우스 | 우주편 · 우주편 제1장 (좀비) | 250% |
| 사이타 성운 | 우주편 · 우주편 제1장 (좀비) | 250% |
| 다진마늘성 | 우주편 · 우주편 제1장 (좀비) | 250% |
| 크림존성 | 우주편 · 우주편 제1장 (좀비) | 250% |
| 베텔게우스 | 우주편 · 우주편 제2장 (좀비) | 300% |
| 다진마늘성 | 우주편 · 우주편 제2장 (좀비) | 300% |
| 티탄 | 우주편 · 우주편 제2장 (좀비) | 300% |
| 데스스턴 | 우주편 · 우주편 제2장 (좀비) | 300% |
| 에스키모 성운 | 우주편 · 우주편 제3장 (좀비) | 300% |
| 베텔게우스 | 우주편 · 우주편 제3장 (좀비) | 300% |
| 사이타 성운 | 우주편 · 우주편 제3장 (좀비) | 300% |
| 다진마늘성 | 우주편 · 우주편 제3장 (좀비) | 250% |
| 티탄 | 우주편 · 우주편 제3장 (좀비) | 300% |
| 크림존성 | 우주편 · 우주편 제3장 (좀비) | 300% |
154곳 더 있어요. 여기에는 100곳만 표시해요.