적 298
No.298 기지
배율
적의 체력·공격력에 곱해지는 값이에요.
스탯
| 체력 | 100 |
|---|---|
| 공격력 | 999,999 |
| DPS | 46,225 |
| 공격 간격 | 21.63초 |
| 공격 발생 | 1.67초 |
| 사거리 | 300 |
| 공격 범위 | 범위 |
| 이동 속도 | 0 |
| 넉백 | 1회 |
| 격파 머니 | 0원 |
특수 능력
-
파동 무효 -
날려버림 무효 -
멈춤 무효 -
느리게 무효 -
공격력 다운 무효
등장 스테이지 0곳
등장 스테이지 정보가 없어요.
적의 체력·공격력에 곱해지는 값이에요.
| 체력 | 100 |
|---|---|
| 공격력 | 999,999 |
| DPS | 46,225 |
| 공격 간격 | 21.63초 |
| 공격 발생 | 1.67초 |
| 사거리 | 300 |
| 공격 범위 | 범위 |
| 이동 속도 | 0 |
| 넉백 | 1회 |
| 격파 머니 | 0원 |
등장 스테이지 정보가 없어요.