피코 타로
No.305
배율
적의 체력·공격력에 곱해지는 값이에요.
스탯
| 체력 | 100 |
|---|---|
| 공격력 | 99,999 |
| DPS | 6,912 |
| 공격 간격 | 14.47초 |
| 공격 발생 | 4.83초 |
| 사거리 | 500 |
| 공격 범위 | 범위 |
| 이동 속도 | 4 |
| 넉백 | 1회 |
| 격파 머니 | 5,000원 |
특수 능력
특수 능력 없음
등장 스테이지 1곳
| 스테이지 | 맵 | 배율 |
|---|---|---|
| 진행 중 | ||
| 7일 안에 열려요 | ||
| 전체 | ||
| PPAP보스 | 콜라보레이션 스테이지 · 피코 타로 | 100% |
적의 체력·공격력에 곱해지는 값이에요.
| 체력 | 100 |
|---|---|
| 공격력 | 99,999 |
| DPS | 6,912 |
| 공격 간격 | 14.47초 |
| 공격 발생 | 4.83초 |
| 사거리 | 500 |
| 공격 범위 | 범위 |
| 이동 속도 | 4 |
| 넉백 | 1회 |
| 격파 머니 | 5,000원 |
특수 능력 없음
| 스테이지 | 맵 | 배율 |
|---|---|---|
| 진행 중 | ||
| 7일 안에 열려요 | ||
| 전체 | ||
| PPAP보스 | 콜라보레이션 스테이지 · 피코 타로 | 100% |