적 404
No.404
무속성
배율
적의 체력·공격력에 곱해지는 값이에요.
스탯
| 체력 | 100,000 |
|---|---|
| 공격력 | 4,000 |
| DPS | 714 |
| 공격 간격 | 5.6초 |
| 공격 발생 | 1.3초 |
| 사거리 | 480 |
| 공격 범위 | 범위 |
| 이동 속도 | 6 |
| 넉백 | 3회 |
| 격파 머니 | 800원 |
특수 능력
-
100% 확률로 3.33초 동안 움직임을 멈춘다
등장 스테이지 0곳
등장 스테이지 정보가 없어요.
적의 체력·공격력에 곱해지는 값이에요.
| 체력 | 100,000 |
|---|---|
| 공격력 | 4,000 |
| DPS | 714 |
| 공격 간격 | 5.6초 |
| 공격 발생 | 1.3초 |
| 사거리 | 480 |
| 공격 범위 | 범위 |
| 이동 속도 | 6 |
| 넉백 | 3회 |
| 격파 머니 | 800원 |
등장 스테이지 정보가 없어요.