적 460
No.460
무속성
배율
적의 체력·공격력에 곱해지는 값이에요.
스탯
| 체력 | 15,000 |
|---|---|
| 공격력 | 1,500 |
| DPS | 1,071 |
| 공격 간격 | 1.4초 |
| 공격 발생 | 0.43초 |
| 사거리 | 280 |
| 공격 범위 | 범위 |
| 이동 속도 | 15 |
| 넉백 | 4회 |
| 격파 머니 | 1,000원 |
특수 능력
-
100% 확률로 날려버린다
등장 스테이지 0곳
등장 스테이지 정보가 없어요.
적의 체력·공격력에 곱해지는 값이에요.
| 체력 | 15,000 |
|---|---|
| 공격력 | 1,500 |
| DPS | 1,071 |
| 공격 간격 | 1.4초 |
| 공격 발생 | 0.43초 |
| 사거리 | 280 |
| 공격 범위 | 범위 |
| 이동 속도 | 15 |
| 넉백 | 4회 |
| 격파 머니 | 1,000원 |
등장 스테이지 정보가 없어요.