적 494
No.494
무속성
배율
적의 체력·공격력에 곱해지는 값이에요.
스탯
| 체력 | 100 |
|---|---|
| 공격력 | 40 |
| DPS | 26 |
| 공격 간격 | 1.57초 |
| 공격 발생 | 0.27초 |
| 사거리 | 110 |
| 공격 범위 | 단일 |
| 이동 속도 | 8 |
| 넉백 | 3회 |
| 격파 머니 | 150원 |
특수 능력
특수 능력 없음
등장 스테이지 1곳
| 스테이지 | 맵 | 배율 |
|---|---|---|
| 진행 중 | ||
| 7일 안에 열려요 | ||
| 전체 | ||
| 새해 일출! | 정규 이벤트 스테이지 · 새해 복 많이 받으라냥! | 100% |
적의 체력·공격력에 곱해지는 값이에요.
| 체력 | 100 |
|---|---|
| 공격력 | 40 |
| DPS | 26 |
| 공격 간격 | 1.57초 |
| 공격 발생 | 0.27초 |
| 사거리 | 110 |
| 공격 범위 | 단일 |
| 이동 속도 | 8 |
| 넉백 | 3회 |
| 격파 머니 | 150원 |
특수 능력 없음
| 스테이지 | 맵 | 배율 |
|---|---|---|
| 진행 중 | ||
| 7일 안에 열려요 | ||
| 전체 | ||
| 새해 일출! | 정규 이벤트 스테이지 · 새해 복 많이 받으라냥! | 100% |