적 494
No.494 무속성
배율
스테이지마다 적의 체력·공격력에 곱해지는 값이에요. 100%가 기본이에요.
스탯
| 체력 | 100 |
|---|---|
| 공격력 | 40 |
| DPS | 26 |
| 공격 간격 | 1.57초 |
| 공격 발생 | 0.27초 |
| 사거리 | 110 |
| 공격 범위 | 단일 |
| 이동 속도 | 8 |
| 넉백 | 3회 |
| 격파 머니 | 150원 |
배율은 체력과 공격력에만 적용돼요.
특수 능력
특수 능력 없음
스테이지마다 적의 체력·공격력에 곱해지는 값이에요. 100%가 기본이에요.
| 체력 | 100 |
|---|---|
| 공격력 | 40 |
| DPS | 26 |
| 공격 간격 | 1.57초 |
| 공격 발생 | 0.27초 |
| 사거리 | 110 |
| 공격 범위 | 단일 |
| 이동 속도 | 8 |
| 넉백 | 3회 |
| 격파 머니 | 150원 |
배율은 체력과 공격력에만 적용돼요.
특수 능력 없음