적 509
No.509
떠있는 적
배율
적의 체력·공격력에 곱해지는 값이에요.
스탯
| 체력 | 4,444 |
|---|---|
| 공격력 | 500 |
| DPS | 92 |
| 공격 간격 | 5.43초 |
| 공격 발생 | 0.13초 |
| 사거리 | 500 |
| 공격 범위 | 범위 |
| 이동 속도 | 6 |
| 넉백 | 1회 |
| 격파 머니 | 2,000원 |
특수 능력
-
100% 확률로 워프
등장 스테이지 0곳
등장 스테이지 정보가 없어요.
적의 체력·공격력에 곱해지는 값이에요.
| 체력 | 4,444 |
|---|---|
| 공격력 | 500 |
| DPS | 92 |
| 공격 간격 | 5.43초 |
| 공격 발생 | 0.13초 |
| 사거리 | 500 |
| 공격 범위 | 범위 |
| 이동 속도 | 6 |
| 넉백 | 1회 |
| 격파 머니 | 2,000원 |
등장 스테이지 정보가 없어요.