적 621
No.621 검은 적
배율
스테이지마다 적의 체력·공격력에 곱해지는 값이에요. 100%가 기본이에요.
스탯
| 체력 | 120,000 |
|---|---|
| 공격력 | 4,000 |
| DPS | 2,034 |
| 공격 간격 | 1.97초 |
| 공격 발생 | 0.67초 |
| 사거리 | 120 (-450~150 전방위) |
| 공격 범위 | 범위 |
| 이동 속도 | 14 |
| 넉백 | 5회 |
| 격파 머니 | 100원 |
배율은 체력과 공격력에만 적용돼요.
특수 능력
- 100% 확률로 날려버린다
스테이지마다 적의 체력·공격력에 곱해지는 값이에요. 100%가 기본이에요.
| 체력 | 120,000 |
|---|---|
| 공격력 | 4,000 |
| DPS | 2,034 |
| 공격 간격 | 1.97초 |
| 공격 발생 | 0.67초 |
| 사거리 | 120 (-450~150 전방위) |
| 공격 범위 | 범위 |
| 이동 속도 | 14 |
| 넉백 | 5회 |
| 격파 머니 | 100원 |
배율은 체력과 공격력에만 적용돼요.