猿王
No.68
무속성
배율
적의 체력·공격력에 곱해지는 값이에요.
스탯
| 체력 | 6,640 |
|---|---|
| 공격력 | 550 |
| DPS | 262 |
| 공격 간격 | 2.1초 |
| 공격 발생 | 1초 |
| 사거리 | 260 |
| 공격 범위 | 단일 |
| 이동 속도 | 7 |
| 넉백 | 3회 |
| 격파 머니 | 1,080원 |
특수 능력
특수 능력 없음
등장 스테이지 0곳
등장 스테이지 정보가 없어요.
적의 체력·공격력에 곱해지는 값이에요.
| 체력 | 6,640 |
|---|---|
| 공격력 | 550 |
| DPS | 262 |
| 공격 간격 | 2.1초 |
| 공격 발생 | 1초 |
| 사거리 | 260 |
| 공격 범위 | 단일 |
| 이동 속도 | 7 |
| 넉백 | 3회 |
| 격파 머니 | 1,080원 |
특수 능력 없음
등장 스테이지 정보가 없어요.