초코서프 고양이 캡슐
チョコサプネコカプセル · Choco Capsule
No.718
무속성
배율
적의 체력·공격력에 곱해지는 값이에요.
스탯
| 체력 | 20 |
|---|---|
| 공격력 | 15 |
| DPS | 4 |
| 공격 간격 | 3.37초 |
| 공격 발생 | 0.53초 |
| 사거리 | 200 |
| 공격 범위 | 단일 |
| 이동 속도 | 35 |
| 넉백 | 2회 |
| 격파 머니 | 30원 |
특수 능력
특수 능력 없음
등장 스테이지 0곳
등장 스테이지 정보가 없어요.
チョコサプネコカプセル · Choco Capsule
적의 체력·공격력에 곱해지는 값이에요.
| 체력 | 20 |
|---|---|
| 공격력 | 15 |
| DPS | 4 |
| 공격 간격 | 3.37초 |
| 공격 발생 | 0.53초 |
| 사거리 | 200 |
| 공격 범위 | 단일 |
| 이동 속도 | 35 |
| 넉백 | 2회 |
| 격파 머니 | 30원 |
특수 능력 없음
등장 스테이지 정보가 없어요.