전설의 혼
나오는 스테이지 10곳
나오는 스테이지
| 스테이지 | 개수 | 확률·조건 | 기댓값 |
|---|---|---|---|
| 진행 중 | |||
| 7일 안에 열려요 | |||
| 그 밖 | |||
| 강습 스테이지 · #01 고스트 패닉 › 고스트 박멸 완료 | ×2 ×3 | 50% 50% | 2.5개 |
| 강습 스테이지 · #01 고스트 패닉 › 악령들의 결사항전 | ×2 ×1 | 80% 20% | 1.8개 |
| 강습 스테이지 · #01 고스트 패닉 › 심령사진 포토존 | ×1 ×2 | 60% 40% | 1.4개 |
| 강습 스테이지 · #01 고스트 패닉 › 퇴마 비즈니스 | ×1 ×2 | 88% 12% | 1.12개 |
| 강습 스테이지 · #01 고스트 패닉 › 귀신 쫓는 소금 | ×1 ×1 | 100% 첫 클리어 1회 88% | 0.88개 |
| 강습 스테이지 · #01 고스트 패닉 › 불러도 오지 않는 경찰 | ×1 ×1 | 100% 첫 클리어 1회 76% | 0.76개 |
| 강습 스테이지 · #01 고스트 패닉 › 코스프레 속 진짜 유령 | ×1 ×1 | 100% 첫 클리어 1회 65% | 0.65개 |
| 강습 스테이지 · #01 고스트 패닉 › 귀신 들린 시민들 | ×1 ×1 | 100% 첫 클리어 1회 54% | 0.54개 |
| 강습 스테이지 · #01 고스트 패닉 › 시티 고스트 헌터 | ×1 ×1 | 100% 첫 클리어 1회 42% | 0.42개 |
| 강습 스테이지 · #01 고스트 패닉 › 고스트 대량 발생 | ×1 ×1 | 100% 첫 클리어 1회 30% | 0.3개 |
지금 열려 있는 곳과 7일 안에 열리는 곳을 위로 올렸어요. 묶음 안에서는 기댓값(한 번 클리어에 평균 몇 개) 높은 순. "첫 클리어 1회"는 처음 깰 때 한 번만 주는 보상이라 기댓값에서 뺐어요.