전설의 저스티스
나오는 스테이지 20곳
나오는 스테이지
| 스테이지 | 개수 | 확률·조건 | 기댓값 |
|---|---|---|---|
| 진행 중 | |||
| 7일 안에 열려요 | |||
| 그 밖 | |||
| 정규 이벤트 스테이지 · 제1화 정의의 히어로 등장! › 악은 절대 용서하지 않겠다! | ×3 ×2 | 75% 25% | 2.75개 |
| 정규 이벤트 스테이지 · 제1화 정의의 히어로 등장! › 불타오르는 정의 | ×2 ×3 ×1 | 75% 15% 10% | 2.05개 |
| 정규 이벤트 스테이지 · 제1화 정의의 히어로 등장! › 비열한 괴인들 | ×1 ×2 | 60% 40% | 1.4개 |
| 정규 이벤트 스테이지 · 제1화 정의의 히어로 등장! › 전투 개시!! | ×1 ×2 | 70% 30% | 1.3개 |
| 정규 이벤트 스테이지 · 제1화 정의의 히어로 등장! › 히어로 등장 | ×1 ×2 | 90% 10% | 1.1개 |
| 정규 이벤트 스테이지 · 제1화 정의의 히어로 등장! › 덮쳐 오는 검은 그림자 | ×1 | 90% | 0.9개 |
| 정규 이벤트 스테이지 · 제1화 정의의 히어로 등장! › 대피하는 주민들 | ×1 | 75% | 0.75개 |
| 정규 이벤트 스테이지 · 제1화 정의의 히어로 등장! › 망가진 일상 | ×1 | 60% | 0.6개 |
| 정규 이벤트 스테이지 · 제1화 정의의 히어로 등장! › 마을에 닥쳐오는 위기 | ×1 | 45% | 0.45개 |
| 정규 이벤트 스테이지 · 제1화 정의의 히어로 등장! › 갑작스런 괴인의 습격 | ×1 | 30% | 0.3개 |
| 강습 스테이지 · 제2화 악의 대두 › 고귀한 악 Lv.3 | ×2 | 100% 첫 클리어 1회 | - |
| 강습 스테이지 · 제2화 악의 대두 › 고귀한 악 Lv.5 | ×2 | 100% 첫 클리어 1회 | - |
| 강습 스테이지 · 제2화 악의 대두 › 고귀한 악 Lv.7 | ×3 | 100% 첫 클리어 1회 | - |
| 강습 스테이지 · 제2화 악의 대두 › 고귀한 악 Lv.MAX | ×3 | 100% 첫 클리어 1회 | - |
| 강습 스테이지 · 제3화 검은 귀부인 › 잔악무도한 채찍 Lv.2 | ×2 | 100% 첫 클리어 1회 | - |
| 강습 스테이지 · 제3화 검은 귀부인 › 잔악무도한 채찍 Lv.8 | ×3 | 100% 첫 클리어 1회 | - |
| 강습 스테이지 · 제3화 검은 귀부인 › 잔악무도한 채찍 Lv.MAX | ×3 | 100% 첫 클리어 1회 | - |
| 강습 스테이지 · 제3화 검은 귀부인 › 非道なる鞭 Lv.2 | ×2 | 100% 첫 클리어 1회 | - |
| 강습 스테이지 · 제3화 검은 귀부인 › 非道なる鞭 Lv.8 | ×3 | 100% 첫 클리어 1회 | - |
| 강습 스테이지 · 제3화 검은 귀부인 › 非道なる鞭 Lv.MAX | ×5 | 100% 첫 클리어 1회 | - |
지금 열려 있는 곳과 7일 안에 열리는 곳을 위로 올렸어요. 묶음 안에서는 기댓값(한 번 클리어에 평균 몇 개) 높은 순. "첫 클리어 1회"는 처음 깰 때 한 번만 주는 보상이라 기댓값에서 뺐어요. 한국판에 없는 맵 10곳은 뺐어요.