레전드 스테이지 · 스테이지 8개
별 난이도
모든 적 배율 ×100%
출전 제한 없음
모든 적 배율 ×150%
출전 제한 없음
모든 적 배율 ×200%
출전 제한 없음
모든 적 배율 ×300%
- EX·레어만
| # | 스테이지 | 통솔력 | 보스 | 등장 적 | 보상 | 성 체력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 참치 평야 | 90 | - | | 95,000 | |
| 2 | 게장 초원 | 95 | - | | 100,000 | |
| 3 | 연어알 바위굴 | 95 | - | | 110,000 | |
| 4 | 성게 가도 | 100 | | | 120,000 | |
| 5 | 날치알 원시림 | 100 | | | 150,000 | |
| 6 | 낫또 해안 | 105 | - | | 175,000 | |
| 7 | 지느러미 숲 | 110 | - | | 180,000 | |
| 8 | 단새우 프런티어 | 140 | | | 200,000 |
재료 드롭
확률은 이 맵의 모든 스테이지가 같아요. 미획득 57% · 한 번 클리어에 최대 1왕관 3개 · 2왕관 4개 · 3~4왕관 5개.