めざせGI にゃんこ競馬
콜라보레이션 강습 스테이지 · 스테이지 20개
1 出馬表チェックは入念に
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요. 성 체력 조건이 붙은 적은 주황색 원을 움직여 등장 시간을 정해 보세요.
등장하는 적 4종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 처음부터 3종 | ||||||
| | 3체 | 100% | 90 | 8 | 10초 | 16.67~20초 |
| | 3체 | 100% | 100 | 15 | 30초 | 10~13.33초 |
| | 무한 | 100% | 10,000 | 1 | 900초 | 900초 |
| 성 체력 90% 이하가 되면 2종 | ||||||
| | 무한 | 100% | 90 | 8 | 바로 | 20~26.67초 |
| | 4체 | 100% | 200 | 20 | 바로 | 6.67~10초 |
| | 6체 | 100% | 200 | 20 | 바로 | 5초 |
| | 1체 | 10% | 9 | 0 | 바로 | — |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
2 天気には人一倍敏感
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요. 성 체력 조건이 붙은 적은 주황색 원을 움직여 등장 시간을 정해 보세요.
등장하는 적 3종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 처음부터 2종 | ||||||
| | 무한 | 100% | 200 | 20 | 시작 | 13.33~20초 |
| | 1체 | 100% | 200 | 20 | 30초 | — |
| | 1체 | 100% | 200 | 20 | 33.33초 | — |
| | 1체 | 100% | 200 | 20 | 38.33초 | — |
| | 무한 | 100% | 10,000 | 1 | 900초 | 900초 |
| 성 체력 99% 이하가 되면 2종 | ||||||
| | 4체 | 100% | 1,000 | 80 | 바로 | 13.33초 |
| | 1체 | 10% | 20 | 2 | 바로 | — |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
3 競馬新聞とにらめっこ
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요. 성 체력 조건이 붙은 적은 주황색 원을 움직여 등장 시간을 정해 보세요.
등장하는 적 4종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 처음부터 3종 | ||||||
| | 6체 | 100% | 500 | 50 | 13.33초 | 5~10초 |
| | 4체 | 100% | 1,500 | 120 | 13.33초 | 20초 |
| | 무한 | 100% | 10,000 | 1 | 900초 | 900초 |
| 성 체력 99% 이하가 되면 2종 | ||||||
| | 무한 | 100% | 500 | 50 | 바로 | 20~30초 |
| | 1체 | 100% | 2,500 | 150 | 바로 | — |
| | 3체 | 100% | 2,500 | 150 | 바로 | 16.67~20초 |
| | 1체 | 10% | 50 | 5 | 바로 | — |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
4 一度は当てたい万馬券
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요.
등장하는 적 5종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1체 | 100% | 4,000 | 654 | 30초 | — |
| | 1체 | 100% | 4,000 | 654 | 90초 | — |
| | 1체 | 100% | 4,000 | 250 | 60초 | — |
| | 1체 | 100% | 4,000 | 250 | 113.33초 | — |
| | 1체 | 100% | 4,000 | 250 | 116.67초 | — |
| | 무한 | 100% | 200 | 20 | 시작 | 22.67~23.33초 |
| | 무한 | 100% | 200 | 20 | 1초 | 22.67~23.33초 |
| | 무한 | 100% | 200 | 20 | 2.33초 | 22.67~23.33초 |
| | 무한 | 100% | 1,000 | 80 | 20초 | 26.67~40초 |
| | 무한 | 100% | 10,000 | 1 | 900초 | 900초 |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
5 パドックで馬の調子を熟考
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요. 성 체력 조건이 붙은 적은 주황색 원을 움직여 등장 시간을 정해 보세요.
등장하는 적 6종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 처음부터 3종 | ||||||
| | 1체 | 100% | 1,500 | 120 | 시작 | — |
| | 1체 | 100% | 1,500 | 120 | 6.67초 | — |
| | 1체 | 100% | 1,500 | 120 | 16.67초 | — |
| | 1체 | 100% | 2,500 | 150 | 33.33초 | — |
| | 1체 | 100% | 2,500 | 150 | 40초 | — |
| | 1체 | 100% | 2,500 | 150 | 50초 | — |
| | 무한 | 100% | 10,000 | 1 | 900초 | 900초 |
| 성 체력 99% 이하가 되면 3종 | ||||||
| | 무한 | 100% | 500 | 50 | 바로 | 15~30초 |
| | 15체 | 100% | 500 | 50 | 바로 | 5~10초 |
| | 3체 | 100% | 15,000 | 500 | 바로 | 20초 |
| | 1체 | 100% | 40,000 | 400 | 바로 | — |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
6 血統の知識は一級品
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요. 성 체력 조건이 붙은 적은 주황색 원을 움직여 등장 시간을 정해 보세요.
등장하는 적 6종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 처음부터 3종 | ||||||
| | 무한 | 150% | 135 | 12 | 시작 | 19.33~20초 |
| | 3체 | 150% | 135 | 12 | 3.33초 | 19.33~20초 |
| | 2체 | 150% | 135 | 12 | 6초 | 19.33~20초 |
| | 1체 | 150% | 135 | 12 | 8초 | — |
| | 4체 | 150% | 1,500 | 150 | 10초 | 13.33~15초 |
| | 무한 | 100% | 10,000 | 1 | 900초 | 900초 |
| 성 체력 99% 이하가 되면 4종 | ||||||
| | 무한 | 150% | 1,500 | 150 | 바로 | 26.67~30초 |
| | 2체 | 20% | 8,000 | 800 | 바로 | 33.33초 |
| | 4체 | 20% | 3,000 | 360 | 바로 | 13.33~20초 |
| | 1체 | 100% | 80 | 200 | 바로 | — |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
7 ラッキーナンバー頼み
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요. 성 체력 조건이 붙은 적은 주황색 원을 움직여 등장 시간을 정해 보세요.
등장하는 적 6종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 처음부터 3종 | ||||||
| | 무한 | 213% | 191 | 17 | 시작 | 19.33~20초 |
| | 3체 | 213% | 191 | 17 | 3.33초 | 19.33~20초 |
| | 2체 | 213% | 191 | 17 | 6초 | 19.33~20초 |
| | 1체 | 213% | 191 | 17 | 8초 | — |
| | 4체 | 213% | 2,130 | 213 | 10초 | 13.33~15초 |
| | 무한 | 100% | 10,000 | 1 | 900초 | 900초 |
| 성 체력 99% 이하가 되면 4종 | ||||||
| | 무한 | 213% | 2,130 | 213 | 바로 | 26.67~30초 |
| | 2체 | 28% | 11,200 | 1,120 | 바로 | 33.33초 |
| | 4체 | 28% | 4,200 | 504 | 바로 | 13.33~20초 |
| | 1체 | 125% | 100 | 250 | 바로 | — |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
8 オッズに踊らされる
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요. 성 체력 조건이 붙은 적은 주황색 원을 움직여 등장 시간을 정해 보세요.
등장하는 적 6종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 처음부터 3종 | ||||||
| | 무한 | 276% | 248 | 22 | 시작 | 19.33~20초 |
| | 3체 | 276% | 248 | 22 | 3.33초 | 19.33~20초 |
| | 2체 | 276% | 248 | 22 | 6초 | 19.33~20초 |
| | 1체 | 276% | 248 | 22 | 8초 | — |
| | 4체 | 276% | 2,760 | 276 | 10초 | 13.33~15초 |
| | 무한 | 100% | 10,000 | 1 | 900초 | 900초 |
| 성 체력 99% 이하가 되면 4종 | ||||||
| | 무한 | 276% | 2,760 | 276 | 바로 | 26.67~30초 |
| | 2체 | 36% | 14,400 | 1,440 | 바로 | 33.33초 |
| | 4체 | 36% | 5,400 | 648 | 바로 | 13.33~20초 |
| | 1체 | 150% | 120 | 300 | 바로 | — |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
9 財布はなぜか小銭だけ
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요. 성 체력 조건이 붙은 적은 주황색 원을 움직여 등장 시간을 정해 보세요.
등장하는 적 6종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 처음부터 3종 | ||||||
| | 무한 | 339% | 305 | 27 | 시작 | 19.33~20초 |
| | 3체 | 339% | 305 | 27 | 3.33초 | 19.33~20초 |
| | 2체 | 339% | 305 | 27 | 6초 | 19.33~20초 |
| | 1체 | 339% | 305 | 27 | 8초 | — |
| | 4체 | 339% | 3,390 | 339 | 10초 | 13.33~15초 |
| | 무한 | 100% | 10,000 | 1 | 900초 | 900초 |
| 성 체력 99% 이하가 되면 4종 | ||||||
| | 무한 | 339% | 3,390 | 339 | 바로 | 26.67~30초 |
| | 2체 | 44% | 17,600 | 1,760 | 바로 | 33.33초 |
| | 4체 | 44% | 6,600 | 792 | 바로 | 13.33~20초 |
| | 1체 | 175% | 140 | 350 | 바로 | — |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
10 迫る馬券発売の締切
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요. 성 체력 조건이 붙은 적은 주황색 원을 움직여 등장 시간을 정해 보세요.
등장하는 적 6종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 처음부터 3종 | ||||||
| | 무한 | 400% | 360 | 32 | 시작 | 19.33~20초 |
| | 3체 | 400% | 360 | 32 | 3.33초 | 19.33~20초 |
| | 2체 | 400% | 360 | 32 | 6초 | 19.33~20초 |
| | 1체 | 400% | 360 | 32 | 8초 | — |
| | 4체 | 400% | 4,000 | 400 | 10초 | 13.33~15초 |
| | 무한 | 100% | 10,000 | 1 | 900초 | 900초 |
| 성 체력 99% 이하가 되면 4종 | ||||||
| | 무한 | 400% | 4,000 | 400 | 바로 | 26.67~30초 |
| | 2체 | 50% | 20,000 | 2,000 | 바로 | 33.33초 |
| | 4체 | 50% | 7,500 | 900 | 바로 | 13.33~20초 |
| | 1체 | 200% | 160 | 400 | 바로 | — |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
11 追いつけ追い越せ引っこ抜け
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요. 성 체력 조건이 붙은 적은 주황색 원을 움직여 등장 시간을 정해 보세요.
등장하는 적 4종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 처음부터 3종 | ||||||
| | 2체 | 400% | 10,000 | 600 | 10초 | 33.33초 |
| | 1체 | 400% | 6,000 | 480 | 26.67초 | — |
| | 1체 | 400% | 6,000 | 480 | 28.33초 | — |
| | 1체 | 400% | 6,000 | 480 | 31.67초 | — |
| | 무한 | 100% | 10,000 | 1 | 900초 | 900초 |
| 성 체력 99% 이하가 되면 3종 | ||||||
| | 무한 | 400% | 6,000 | 480 | 바로 | 26.67~33.33초 |
| | 5체 | 400% | 10,000 | 600 | 바로 | 10초 |
| | 4체 | 200% | 70,000 | 1,000 | 바로 | 10~13.33초 |
| | 1체 | 100% | 1,500 | 120 | 바로 | — |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
12 逃げ馬たちの逆噴射
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요. 성 체력 조건이 붙은 적은 주황색 원을 움직여 등장 시간을 정해 보세요.
등장하는 적 4종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 처음부터 3종 | ||||||
| | 2체 | 500% | 12,500 | 750 | 10초 | 33.33초 |
| | 1체 | 500% | 7,500 | 600 | 26.67초 | — |
| | 1체 | 500% | 7,500 | 600 | 28.33초 | — |
| | 1체 | 500% | 7,500 | 600 | 31.67초 | — |
| | 무한 | 100% | 10,000 | 1 | 900초 | 900초 |
| 성 체력 99% 이하가 되면 3종 | ||||||
| | 무한 | 500% | 7,500 | 600 | 바로 | 26.67~33.33초 |
| | 5체 | 500% | 12,500 | 750 | 바로 | 10초 |
| | 4체 | 275% | 96,250 | 1,375 | 바로 | 10~13.33초 |
| | 1체 | 100% | 1,500 | 120 | 바로 | — |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
13 大番狂わせの大波乱
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요. 성 체력 조건이 붙은 적은 주황색 원을 움직여 등장 시간을 정해 보세요.
등장하는 적 4종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 처음부터 3종 | ||||||
| | 2체 | 600% | 15,000 | 900 | 10초 | 33.33초 |
| | 1체 | 600% | 9,000 | 720 | 26.67초 | — |
| | 1체 | 600% | 9,000 | 720 | 28.33초 | — |
| | 1체 | 600% | 9,000 | 720 | 31.67초 | — |
| | 무한 | 100% | 10,000 | 1 | 900초 | 900초 |
| 성 체력 99% 이하가 되면 3종 | ||||||
| | 무한 | 600% | 9,000 | 720 | 바로 | 26.67~33.33초 |
| | 5체 | 600% | 15,000 | 900 | 바로 | 10초 |
| | 4체 | 350% | 122,500 | 1,750 | 바로 | 10~13.33초 |
| | 1체 | 100% | 1,500 | 120 | 바로 | — |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
14 最後尾から驚異的な末脚
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요. 성 체력 조건이 붙은 적은 주황색 원을 움직여 등장 시간을 정해 보세요.
등장하는 적 4종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 처음부터 3종 | ||||||
| | 2체 | 700% | 17,500 | 1,050 | 10초 | 33.33초 |
| | 1체 | 700% | 10,500 | 840 | 26.67초 | — |
| | 1체 | 700% | 10,500 | 840 | 28.33초 | — |
| | 1체 | 700% | 10,500 | 840 | 31.67초 | — |
| | 무한 | 100% | 10,000 | 1 | 900초 | 900초 |
| 성 체력 99% 이하가 되면 3종 | ||||||
| | 무한 | 700% | 10,500 | 840 | 바로 | 26.67~33.33초 |
| | 5체 | 700% | 17,500 | 1,050 | 바로 | 10초 |
| | 4체 | 425% | 148,750 | 2,125 | 바로 | 10~13.33초 |
| | 1체 | 100% | 1,500 | 120 | 바로 | — |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
15 最後はスタミナ勝負
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요. 성 체력 조건이 붙은 적은 주황색 원을 움직여 등장 시간을 정해 보세요.
등장하는 적 4종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 처음부터 3종 | ||||||
| | 2체 | 800% | 20,000 | 1,200 | 10초 | 33.33초 |
| | 1체 | 800% | 12,000 | 960 | 26.67초 | — |
| | 1체 | 800% | 12,000 | 960 | 28.33초 | — |
| | 1체 | 800% | 12,000 | 960 | 31.67초 | — |
| | 무한 | 100% | 10,000 | 1 | 900초 | 900초 |
| 성 체력 99% 이하가 되면 3종 | ||||||
| | 무한 | 800% | 12,000 | 960 | 바로 | 26.67~33.33초 |
| | 5체 | 800% | 20,000 | 1,200 | 바로 | 10초 |
| | 4체 | 500% | 175,000 | 2,500 | 바로 | 10~13.33초 |
| | 1체 | 100% | 1,500 | 120 | 바로 | — |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
16 ハナ差で決着の超接戦
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요. 성 체력 조건이 붙은 적은 주황색 원을 움직여 등장 시간을 정해 보세요.
등장하는 적 8종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 처음부터 3종 | ||||||
| | 1체 | 200% | 10,000 | 4,000 | 13.33초 | — |
| | 1체 | 100% | 13,000 | 1,550 | 13.33초 | — |
| | 2체 | 200% | 10,000 | 4,000 | 30초 | 3.33~6.67초 |
| | 2체 | 100% | 13,000 | 1,550 | 30초 | 3.33~6.67초 |
| | 3체 | 200% | 10,000 | 4,000 | 50초 | 1.67~3.33초 |
| | 3체 | 100% | 13,000 | 1,550 | 50초 | 1.67~3.33초 |
| | 무한 | 100% | 10,000 | 1 | 900초 | 900초 |
| 성 체력 99% 이하가 되면 5종 | ||||||
| | 5체 | 100% | 40,000 | 3,123 | 바로 | 13.33~16.67초 |
| | 5체 | 100% | 55,000 | 1,800 | 바로 | 13.33~16.67초 |
| | 3체 | 100% | 80,000 | 4,997 | 바로 | 20~26.67초 |
| | 3체 | 100% | 98,000 | 5,567 | 바로 | 23.33~26.67초 |
| | 1체 | 200% | 80,000 | 1,114 | 바로 | — |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
17 ハラハラ写真判定
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요. 성 체력 조건이 붙은 적은 주황색 원을 움직여 등장 시간을 정해 보세요.
등장하는 적 8종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 처음부터 3종 | ||||||
| | 1체 | 250% | 12,500 | 5,000 | 13.33초 | — |
| | 1체 | 125% | 16,250 | 1,937 | 13.33초 | — |
| | 2체 | 250% | 12,500 | 5,000 | 30초 | 3.33~6.67초 |
| | 2체 | 125% | 16,250 | 1,937 | 30초 | 3.33~6.67초 |
| | 3체 | 250% | 12,500 | 5,000 | 50초 | 1.67~3.33초 |
| | 3체 | 125% | 16,250 | 1,937 | 50초 | 1.67~3.33초 |
| | 무한 | 100% | 10,000 | 1 | 900초 | 900초 |
| 성 체력 99% 이하가 되면 5종 | ||||||
| | 5체 | 125% | 50,000 | 3,903 | 바로 | 13.33~16.67초 |
| | 5체 | 125% | 68,750 | 2,250 | 바로 | 13.33~16.67초 |
| | 3체 | 125% | 100,000 | 6,245 | 바로 | 20~26.67초 |
| | 3체 | 113% | 110,739 | 6,290 | 바로 | 23.33~26.67초 |
| | 1체 | 300% | 120,000 | 1,671 | 바로 | — |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
18 買った馬券を三度見
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요. 성 체력 조건이 붙은 적은 주황색 원을 움직여 등장 시간을 정해 보세요.
등장하는 적 8종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 처음부터 3종 | ||||||
| | 1체 | 300% | 15,000 | 6,000 | 13.33초 | — |
| | 1체 | 150% | 19,500 | 2,325 | 13.33초 | — |
| | 2체 | 300% | 15,000 | 6,000 | 30초 | 3.33~6.67초 |
| | 2체 | 150% | 19,500 | 2,325 | 30초 | 3.33~6.67초 |
| | 3체 | 300% | 15,000 | 6,000 | 50초 | 1.67~3.33초 |
| | 3체 | 150% | 19,500 | 2,325 | 50초 | 1.67~3.33초 |
| | 무한 | 100% | 10,000 | 1 | 900초 | 900초 |
| 성 체력 99% 이하가 되면 5종 | ||||||
| | 5체 | 150% | 60,000 | 4,684 | 바로 | 13.33~16.67초 |
| | 5체 | 150% | 82,500 | 2,700 | 바로 | 13.33~16.67초 |
| | 3체 | 150% | 120,000 | 7,495 | 바로 | 20~26.67초 |
| | 3체 | 126% | 123,480 | 7,014 | 바로 | 23.33~26.67초 |
| | 1체 | 400% | 160,000 | 2,228 | 바로 | — |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
19 まさかの同着に大興奮
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요. 성 체력 조건이 붙은 적은 주황색 원을 움직여 등장 시간을 정해 보세요.
등장하는 적 8종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 처음부터 3종 | ||||||
| | 1체 | 350% | 17,500 | 7,000 | 13.33초 | — |
| | 1체 | 175% | 22,750 | 2,712 | 13.33초 | — |
| | 2체 | 350% | 17,500 | 7,000 | 30초 | 3.33~6.67초 |
| | 2체 | 175% | 22,750 | 2,712 | 30초 | 3.33~6.67초 |
| | 3체 | 350% | 17,500 | 7,000 | 50초 | 1.67~3.33초 |
| | 3체 | 175% | 22,750 | 2,712 | 50초 | 1.67~3.33초 |
| | 무한 | 100% | 10,000 | 1 | 900초 | 900초 |
| 성 체력 99% 이하가 되면 5종 | ||||||
| | 5체 | 175% | 70,000 | 5,465 | 바로 | 13.33~16.67초 |
| | 5체 | 175% | 96,250 | 3,150 | 바로 | 13.33~16.67초 |
| | 3체 | 175% | 140,000 | 8,743 | 바로 | 20~26.67초 |
| | 3체 | 139% | 136,220 | 7,738 | 바로 | 23.33~26.67초 |
| | 1체 | 500% | 200,000 | 2,785 | 바로 | — |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
20 来週もまた観ます
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요. 성 체력 조건이 붙은 적은 주황색 원을 움직여 등장 시간을 정해 보세요.
등장하는 적 8종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 처음부터 3종 | ||||||
| | 1체 | 400% | 20,000 | 8,000 | 13.33초 | — |
| | 1체 | 200% | 26,000 | 3,100 | 13.33초 | — |
| | 2체 | 400% | 20,000 | 8,000 | 30초 | 3.33~6.67초 |
| | 2체 | 200% | 26,000 | 3,100 | 30초 | 3.33~6.67초 |
| | 3체 | 400% | 20,000 | 8,000 | 50초 | 1.67~3.33초 |
| | 3체 | 200% | 26,000 | 3,100 | 50초 | 1.67~3.33초 |
| | 무한 | 100% | 10,000 | 1 | 900초 | 900초 |
| 성 체력 99% 이하가 되면 5종 | ||||||
| | 5체 | 200% | 80,000 | 6,246 | 바로 | 13.33~16.67초 |
| | 5체 | 200% | 110,000 | 3,600 | 바로 | 13.33~16.67초 |
| | 3체 | 200% | 160,000 | 9,994 | 바로 | 20~26.67초 |
| | 3체 | 150% | 147,000 | 8,350 | 바로 | 23.33~26.67초 |
| | 1체 | 600% | 240,000 | 3,342 | 바로 | — |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.