정규 이벤트 스테이지 · 대난투 봄 스페셜 · 5/5
통솔력150
클리어 XP2,850
성 체력700,000
맵 길이5,800
동시 등장 최대20체
적 생산 간격0.03초
등장 속성 좀비빨간 적검은 적무속성
보스
등장하는 적 8종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3체 | 150% | 15,000 | 9,750 | 3.33초 | 0.67초 |
| | 8체 | 100% | 40,000 | 650 | 20초 | 26.67~33.33초 |
| | 3체 | 400% | 541,600 | 10,220 | 36.67초 | 53.33~66.67초 |
| | 1체 | 600% | 300,000 | 16,800 | 36.67초 | — |
| | 3체 | 150% | 15,000 | 9,750 | 36.67초 | 0.67초 |
| | 1체 | 800% | 320,000 | 5,256 | 60초 | — |
| | 3체 | 150% | 15,000 | 9,750 | 70초 | 0.67초 |
| | 무한 | 250% | 187,500 | 11,250 | 86.67초 | 46.67~53.33초 |
| | 3체 | 150% | 15,000 | 9,750 | 103.33초 | 0.67초 |
| | 2체 | 150% | 180,000 | 7,500 | 120초 | 40~46.67초 |
| | 3체 | 150% | 15,000 | 9,750 | 136.67초 | 0.67초 |
| | 3체 | 150% | 15,000 | 9,750 | 170초 | 0.67초 |
| | 3체 | 150% | 15,000 | 9,750 | 203.33초 | 0.67초 |
| | 무한 | 150% | 15,000 | 9,750 | 236.67초 | 20~26.67초 |
| | 무한 | 100% | 10,000 | 1 | 900초 | 900초 |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요. 설정이 똑같은 줄은 하나로 합쳤어요 (2체×7 = 2체씩 나오는 줄이 7개).
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요. 적 그림 밑 숫자가 나오는 시각(초)이에요.
게임과 같은 규칙으로 계산한 예상이에요. 간격이 범위로 적힌 적은 가운데 값으로 쳤고, 동시 등장 최대 수는 빼고 계산해서 적이 많이 쌓이면 실제로는 더 늦게 나와요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.