랭킹 도장 스테이지 · 랭킹의 방 · 1/1
통솔력30
성 체력9,999,999
맵 길이4,200
동시 등장 최대20체
적 생산 간격0.03초
제한 시간0.1초
등장 속성 기지무속성빨간 적
보스
-
허수아비 배율 100% 체력100 공격력999,999 등장성 체력 0% 이하 -
류 배율 200% 체력400,000 공격력8,000 등장0.07초 후 -
가일 배율 200% 체력800,000 공격력21,000 등장0.07초 후 -
춘리 배율 200% 체력720,000 공격력10,200 등장0.07초 후 -
장기에프 배율 185% 체력1,387,500 공격력14,800 등장0.07초 후 -
블랑카 배율 185% 체력296,000 공격력24,050 등장0.07초 후 -
켄 배율 180% 체력1,080,000 공격력64,800 등장0.07초 후 -
달심 배율 180% 체력432,000 공격력24,300 등장0.07초 후 -
류 배율 170% 체력340,000 공격력6,800 등장0.07초 후 -
가일 배율 170% 체력680,000 공격력17,850 등장0.07초 후 -
춘리 배율 170% 체력612,000 공격력8,670 등장0.07초 후 -
장기에프 배율 155% 체력1,162,500 공격력12,400 등장0.07초 후 -
블랑카 배율 155% 체력248,000 공격력20,150 등장0.07초 후 -
켄 배율 150% 체력900,000 공격력54,000 등장0.07초 후 -
달심 배율 150% 체력360,000 공격력20,250 등장0.07초 후 -
류 배율 140% 체력280,000 공격력5,600 등장0.07초 후 -
가일 배율 140% 체력560,000 공격력14,698 등장0.07초 후 -
춘리 배율 140% 체력503,999 공격력7,140 등장0.07초 후 -
장기에프 배율 125% 체력937,500 공격력10,000 등장0.07초 후 -
블랑카 배율 125% 체력200,000 공격력16,250 등장0.07초 후 -
켄 배율 120% 체력720,000 공격력43,200 등장0.07초 후 -
달심 배율 120% 체력288,000 공격력16,200 등장0.07초 후 -
류 배율 110% 체력220,000 공격력4,400 등장0.07초 후 -
가일 배율 110% 체력440,000 공격력11,550 등장0.07초 후 -
춘리 배율 110% 체력396,000 공격력5,610 등장0.07초 후 -
장기에프 배율 95% 체력712,500 공격력7,600 등장0.07초 후 -
블랑카 배율 95% 체력152,000 공격력12,350 등장0.07초 후 -
켄 배율 90% 체력540,000 공격력32,400 등장0.07초 후 -
달심 배율 90% 체력216,000 공격력12,150 등장0.07초 후 -
류 배율 80% 체력160,000 공격력3,200 등장0.07초 후 -
가일 배율 80% 체력320,000 공격력8,400 등장0.07초 후 -
춘리 배율 80% 체력288,000 공격력4,080 등장0.07초 후 -
장기에프 배율 65% 체력487,500 공격력5,200 등장0.07초 후 -
블랑카 배율 65% 체력104,000 공격력8,450 등장0.07초 후 -
켄 배율 60% 체력360,000 공격력21,600 등장0.07초 후 -
달심 배율 60% 체력144,000 공격력8,100 등장0.07초 후 -
류 배율 50% 체력100,000 공격력2,000 등장0.07초 후 -
가일 배율 50% 체력200,000 공격력5,250 등장0.07초 후 -
춘리 배율 50% 체력180,000 공격력2,550 등장0.07초 후 -
장기에프 배율 35% 체력262,500 공격력2,800 등장0.07초 후 -
블랑카 배율 35% 체력56,000 공격력4,550 등장0.07초 후 -
켄 배율 30% 체력180,000 공격력10,800 등장0.07초 후 -
달심 배율 30% 체력72,000 공격력4,050 등장0.07초 후 -
가일 배율 20% 체력80,000 공격력2,100 등장0.07초 후 -
블랑카 배율 20% 체력32,000 공격력2,600 등장0.07초 후 -
켄 배율 8% 체력48,000 공격력2,880 등장0.07초 후 -
류 배율 6% 체력12,000 공격력240 등장0.07초 후
등장하는 적 8종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 처음부터 7종 | ||||||
| | 1체 | 200% | 400,000 | 8,000 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 200% | 800,000 | 21,000 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 200% | 720,000 | 10,200 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 185% | 1,387,500 | 14,800 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 185% | 296,000 | 24,050 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 180% | 1,080,000 | 64,800 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 180% | 432,000 | 24,300 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 170% | 340,000 | 6,800 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 170% | 680,000 | 17,850 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 170% | 612,000 | 8,670 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 155% | 1,162,500 | 12,400 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 155% | 248,000 | 20,150 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 150% | 900,000 | 54,000 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 150% | 360,000 | 20,250 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 140% | 280,000 | 5,600 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 140% | 560,000 | 14,698 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 140% | 503,999 | 7,140 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 125% | 937,500 | 10,000 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 125% | 200,000 | 16,250 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 120% | 720,000 | 43,200 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 120% | 288,000 | 16,200 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 110% | 220,000 | 4,400 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 110% | 440,000 | 11,550 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 110% | 396,000 | 5,610 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 95% | 712,500 | 7,600 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 95% | 152,000 | 12,350 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 90% | 540,000 | 32,400 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 90% | 216,000 | 12,150 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 80% | 160,000 | 3,200 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 80% | 320,000 | 8,400 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 80% | 288,000 | 4,080 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 65% | 487,500 | 5,200 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 65% | 104,000 | 8,450 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 60% | 360,000 | 21,600 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 60% | 144,000 | 8,100 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 50% | 100,000 | 2,000 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 50% | 200,000 | 5,250 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 50% | 180,000 | 2,550 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 35% | 262,500 | 2,800 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 35% | 56,000 | 4,550 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 30% | 180,000 | 10,800 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 30% | 72,000 | 4,050 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 20% | 80,000 | 2,100 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 20% | 32,000 | 2,600 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 8% | 48,000 | 2,880 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 6% | 12,000 | 240 | 0.07초 | — |
| 성 체력 0% 이하가 되면 1종 | ||||||
| | 1체 | 100% | 100 | 999,999 | 바로 | — |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요. 설정이 똑같은 줄은 하나로 합쳤어요 (2체×7 = 2체씩 나오는 줄이 7개). 성 체력 조건이 붙은 적은 그 조건이 되면 나오기 시작해요.
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요. 적 그림 밑 숫자가 나오는 시각(초)이에요. 성 체력 조건이 붙은 적은 막대를 움직여 그 조건이 되는 때를 정해 보세요.
게임과 같은 규칙으로 계산한 예상이에요. 간격이 범위로 적힌 적은 가운데 값으로 쳤고, 동시 등장 최대 수는 빼고 계산해서 적이 많이 쌓이면 실제로는 더 늦게 나와요.