정지 주의 대회
랭킹 도장 스테이지 · 울트라 랭킹의 방 · 1/1
통솔력30
성 체력9,999,999
맵 길이4,200
동시 등장 최대20체
적 생산 간격0.03초
제한 시간0.1초
등장 속성 기지
무속성
좀비
검은 적
빨간 적
보스
-
정지 목각 인형 성 기지 배율 100% 체력100 공격력5,000 등장시작부터 -
스승
배율 2400% 체력960,000 공격력13,368 등장시작부터 -
스승
배율 2400% 체력960,000 공격력13,368 등장시작부터 -
스승
배율 2400% 체력960,000 공격력13,368 등장시작부터 -
스승
배율 2000% 체력800,000 공격력11,140 등장시작부터 -
스승
배율 2000% 체력800,000 공격력11,140 등장시작부터 -
스승
배율 1000% 체력400,000 공격력5,570 등장시작부터 -
스승
배율 800% 체력320,000 공격력4,456 등장시작부터 -
블랙 고릴라저씨
배율 100% 체력40,000 공격력3,123 등장시작부터 -
블랙 고릴라저씨
배율 100% 체력40,000 공격력3,123 등장시작부터 -
오리룰루
배율 100% 체력40,000 공격력1,000 등장시작부터
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요. 성 체력 조건이 붙은 적은 주황색 원을 움직여 등장 시간을 정해 보세요.
등장하는 적 10종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 처음부터 10종 | ||||||
| | 1체 | 100% | 100 | 5,000 | 시작 | — |
| | 1체 | 2400% | 960,000 | 13,368 | 시작 | — |
| | 2체 | 300% | 300,000 | 23,991 | 시작 | 6.67~10초 |
| | 1체 | 400% | 160,000 | 12,492 | 시작 | — |
| | 1체 | 300% | 144,000 | 10,800 | 13.33초 | — |
| | 2체 | 1200% | 60,000 | 24,000 | 시작 | 6.67~10초 |
| | 1체 | 1000% | 400,000 | 10,000 | 시작 | — |
| | 2체 | 400% | 160,000 | 12,492 | 시작 | 6.67~10초 |
| | 3체 | 1200% | 60,000 | 24,000 | 시작 | 6.67~10초 |
| | 4체 | 500% | 60,000 | 9,000 | 시작 | 6.67~10초 |
| | 1체 | 300% | 144,000 | 10,800 | 13.33초 | — |
| | 1체 | 2400% | 960,000 | 13,368 | 시작 | — |
| | 2체 | 300% | 300,000 | 23,991 | 시작 | 6.67~10초 |
| | 1체 | 400% | 160,000 | 12,492 | 시작 | — |
| | 1체 | 300% | 144,000 | 10,800 | 13.33초 | — |
| | 2체 | 1200% | 60,000 | 24,000 | 시작 | 6.67~10초 |
| | 1체 | 1000% | 400,000 | 10,000 | 시작 | — |
| | 2체 | 400% | 160,000 | 12,492 | 시작 | 6.67~10초 |
| | 3체 | 1200% | 60,000 | 24,000 | 시작 | 6.67~10초 |
| | 4체 | 500% | 60,000 | 9,000 | 시작 | 6.67~10초 |
| | 1체 | 300% | 144,000 | 10,800 | 13.33초 | — |
| | 1체 | 2400% | 960,000 | 13,368 | 시작 | — |
| | 2체 | 300% | 300,000 | 23,991 | 시작 | 6.67~10초 |
| | 1체 | 400% | 160,000 | 12,492 | 시작 | — |
| | 1체 | 300% | 144,000 | 10,800 | 13.33초 | — |
| | 2체 | 1200% | 60,000 | 24,000 | 시작 | 6.67~10초 |
| | 1체 | 1000% | 400,000 | 10,000 | 시작 | — |
| | 2체 | 400% | 160,000 | 12,492 | 시작 | 6.67~10초 |
| | 3체 | 1200% | 60,000 | 24,000 | 시작 | 6.67~10초 |
| | 4체 | 500% | 60,000 | 9,000 | 시작 | 6.67~10초 |
| | 1체 | 300% | 144,000 | 10,800 | 13.33초 | — |
| | 1체 | 2000% | 800,000 | 11,140 | 시작 | — |
| | 2체 | 300% | 300,000 | 23,991 | 시작 | 6.67~10초 |
| | 1체 | 400% | 160,000 | 12,492 | 시작 | — |
| | 1체 | 300% | 144,000 | 10,800 | 13.33초 | — |
| | 2체 | 1200% | 60,000 | 24,000 | 시작 | 6.67~10초 |
| | 1체 | 1000% | 400,000 | 10,000 | 시작 | — |
| | 2체 | 400% | 160,000 | 12,492 | 시작 | 6.67~10초 |
| | 3체 | 1200% | 60,000 | 24,000 | 시작 | 6.67~10초 |
| | 4체 | 500% | 60,000 | 9,000 | 시작 | 6.67~10초 |
| | 1체 | 300% | 144,000 | 10,800 | 13.33초 | — |
| | 1체 | 2000% | 800,000 | 11,140 | 시작 | — |
| | 2체 | 250% | 250,000 | 19,992 | 시작 | 6.67~10초 |
| | 1체 | 300% | 120,000 | 9,369 | 시작 | — |
| | 1체 | 250% | 120,000 | 9,000 | 13.33초 | — |
| | 2체 | 1000% | 50,000 | 20,000 | 시작 | 6.67~10초 |
| | 1체 | 1000% | 400,000 | 10,000 | 시작 | — |
| | 2체 | 300% | 120,000 | 9,369 | 시작 | 6.67~10초 |
| | 3체 | 1000% | 50,000 | 20,000 | 시작 | 6.67~10초 |
| | 4체 | 500% | 60,000 | 9,000 | 시작 | 6.67~10초 |
| | 1체 | 300% | 144,000 | 10,800 | 13.33초 | — |
| | 1체 | 1000% | 400,000 | 5,570 | 시작 | — |
| | 2체 | 200% | 200,000 | 15,994 | 시작 | 6.67~10초 |
| | 1체 | 300% | 120,000 | 9,369 | 시작 | — |
| | 1체 | 250% | 120,000 | 9,000 | 13.33초 | — |
| | 2체 | 800% | 40,000 | 16,000 | 시작 | 6.67~10초 |
| | 1체 | 1000% | 400,000 | 10,000 | 시작 | — |
| | 2체 | 300% | 120,000 | 9,369 | 시작 | 6.67~10초 |
| | 2체 | 800% | 40,000 | 16,000 | 시작 | 6.67~10초 |
| | 4체 | 300% | 36,000 | 5,400 | 시작 | 6.67~10초 |
| | 2체 | 250% | 120,000 | 9,000 | 13.33초 | 13.33~16.67초 |
| | 1체 | 200% | 200,000 | 15,994 | 시작 | — |
| | 2체 | 300% | 120,000 | 9,369 | 시작 | 6.67~10초 |
| | 1체 | 800% | 320,000 | 8,000 | 시작 | — |
| | 2체 | 200% | 96,000 | 7,200 | 13.33초 | 6.67초 |
| | 1체 | 800% | 320,000 | 4,456 | 시작 | — |
| | 2체 | 200% | 80,000 | 6,246 | 시작 | 6.67~10초 |
| | 2체 | 400% | 20,000 | 8,000 | 시작 | 6.67~10초 |
| | 3체 | 200% | 24,000 | 3,600 | 시작 | 6.67~10초 |
| | 2체 | 300% | 120,000 | 3,000 | 시작 | 13.33~16.67초 |
| | 2체 | 1200% | 18,000 | 1,440 | 시작 | 10~13.33초 |
| | 2체 | 200% | 80,000 | 6,246 | 시작 | 3.33~6.67초 |
| | 2체 | 200% | 10,000 | 4,000 | 시작 | 6.67~10초 |
| | 2체 | 100% | 12,000 | 1,800 | 시작 | 6.67~10초 |
| | 1체 | 100% | 40,000 | 3,123 | 시작 | — |
| | 3체 | 100% | 12,000 | 1,800 | 시작 | 6.67~10초 |
| | 2체 | 200% | 80,000 | 2,000 | 시작 | 13.33~16.67초 |
| | 2체 | 800% | 12,000 | 960 | 시작 | 10~13.33초 |
| | 1체 | 100% | 40,000 | 3,123 | 시작 | — |
| | 2체 | 200% | 10,000 | 4,000 | 시작 | 6.67~10초 |
| | 2체 | 200% | 80,000 | 2,000 | 시작 | 13.33~16.67초 |
| | 2체 | 800% | 12,000 | 960 | 시작 | 10~13.33초 |
| | 2체 | 100% | 5,000 | 2,000 | 시작 | 6.67~10초 |
| | 2체 | 150% | 60,000 | 1,500 | 시작 | 10~16.67초 |
| | 4체 | 100% | 500 | 200 | 3.33초 | 10~13.33초 |
| | 3체 | 100% | 5,000 | 2,000 | 시작 | 6.67~10초 |
| | 2체 | 150% | 60,000 | 1,500 | 시작 | 10~13.33초 |
| | 2체 | 400% | 6,000 | 480 | 시작 | 10~13.33초 |
| | 4체 | 100% | 500 | 200 | 3.33초 | 6.67~10초 |
| | 1체 | 100% | 40,000 | 1,000 | 시작 | — |
| | 2체 | 200% | 3,000 | 240 | 시작 | 10~13.33초 |
| | 4체 | 100% | 500 | 200 | 3.33초 | 6.67~10초 |
| | 2체 | 100% | 1,500 | 120 | 시작 | 13.33~16.67초 |
| 성 체력 0% 이하가 되면 1종 | ||||||
| | 무한 | 100% | 500 | 200 | 바로 | 10~13.33초 |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.