랭킹 도장 스테이지 · 하어퍼 랭킹의 방 · 1/1
통솔력10
성 체력9,999,999
맵 길이4,200
동시 등장 최대20체
적 생산 간격0.03초
제한 시간0.1초
등장 속성 기지천사초수검은 적악마
보스
-
적 720 배율 100% 체력10 공격력1 등장시작부터 -
초천수 라자콩 배율 100% 체력1,855,200 공격력12,500 등장0.07초 후 -
악마 베헤모스 배율 200% 체력760,000 공격력27,200 등장0.07초 후 -
와일드 보어 배율 100% 체력1,150,000 공격력20,000 등장0.07초 후 -
데빌 귀부인 배율 500% 체력47,500 공격력40,000 등장0.07초 후 -
초천수 라자콩 배율 100% 체력1,855,200 공격력12,500 등장0.07초 후 -
악마 베헤모스 배율 200% 체력760,000 공격력27,200 등장0.07초 후 -
데빌 귀부인 배율 500% 체력47,500 공격력40,000 등장0.07초 후 -
와일드 보어 배율 100% 체력1,150,000 공격력20,000 등장0.07초 후 -
초천수 라자콩 배율 100% 체력1,855,200 공격력12,500 등장0.07초 후 -
악마 베헤모스 배율 100% 체력380,000 공격력13,600 등장0.07초 후 -
데빌 귀부인 배율 400% 체력38,000 공격력32,000 등장0.07초 후 -
와일드 보어 배율 100% 체력1,150,000 공격력20,000 등장0.07초 후 -
블랙 해마 배율 200% 체력256,000 공격력18,000 등장0.07초 후 -
쉐도우 복서 배율 200% 체력160,000 공격력9,994 등장0.07초 후 -
데빌 멍뭉이 배율 400% 체력18,000 공격력8,800 등장0.07초 후
등장하는 적 10종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 처음부터 10종 | ||||||
| | 무한 | 100% | 10 | 1 | 시작 | 2~6초 |
| | 2체 | 500% | 65,000 | 7,750 | 0.07초 | 6.67초 |
| | 1체 | 400% | 220,000 | 7,200 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 100% | 1,855,200 | 12,500 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 300% | 240,000 | 14,991 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 300% | 240,000 | 14,991 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 200% | 760,000 | 27,200 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 300% | 240,000 | 14,991 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 300% | 240,000 | 14,991 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 100% | 1,150,000 | 20,000 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 500% | 47,500 | 40,000 | 0.07초 | — |
| | 2체 | 500% | 22,500 | 11,000 | 0.07초 | 6.67초 |
| | 1체 | 500% | 47,500 | 40,000 | 0.07초 | — |
| | 2체 | 500% | 65,000 | 7,750 | 0.07초 | 6.67초 |
| | 1체 | 400% | 220,000 | 7,200 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 100% | 1,855,200 | 12,500 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 300% | 240,000 | 14,991 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 300% | 240,000 | 14,991 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 200% | 760,000 | 27,200 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 500% | 47,500 | 40,000 | 0.07초 | — |
| | 2체 | 500% | 22,500 | 11,000 | 0.07초 | 6.67초 |
| | 1체 | 500% | 47,500 | 40,000 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 500% | 65,000 | 7,750 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 500% | 65,000 | 7,750 | 0.07초 | — |
| | 2체 | 500% | 65,000 | 7,750 | 0.07초 | 6.67초 |
| | 1체 | 100% | 1,150,000 | 20,000 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 400% | 220,000 | 7,200 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 100% | 1,855,200 | 12,500 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 300% | 240,000 | 14,991 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 300% | 240,000 | 14,991 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 100% | 380,000 | 13,600 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 100% | 9,500 | 8,000 | 0.07초 | — |
| | 2체 | 500% | 22,500 | 11,000 | 0.07초 | 6.67초 |
| | 1체 | 400% | 38,000 | 32,000 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 500% | 65,000 | 7,750 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 500% | 65,000 | 7,750 | 0.07초 | — |
| | 2체 | 500% | 65,000 | 7,750 | 0.07초 | 6.67초 |
| | 1체 | 100% | 1,150,000 | 20,000 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 200% | 256,000 | 18,000 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 200% | 256,000 | 18,000 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 400% | 52,000 | 6,200 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 400% | 52,000 | 6,200 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 400% | 52,000 | 6,200 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 200% | 160,000 | 9,994 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 400% | 52,000 | 6,200 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 400% | 52,000 | 6,200 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 400% | 18,000 | 8,800 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 400% | 52,000 | 6,200 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 400% | 18,000 | 8,800 | 0.07초 | — |
| 성 체력 0% 이하가 되면 7종 | ||||||
| | 1체 | 300% | 165,000 | 5,400 | 바로 | — |
| | 1체 | 400% | 38,000 | 32,000 | 바로 | — |
| | 2체 | 300% | 13,500 | 6,600 | 바로 | 16.67초 |
| | 1체 | 100% | 1,855,200 | 12,500 | 바로 | — |
| | 2체 | 400% | 52,000 | 6,200 | 바로 | 13.33초 |
| | 1체 | 300% | 165,000 | 5,400 | 바로 | — |
| | 1체 | 100% | 380,000 | 13,600 | 바로 | — |
| | 1체 | 200% | 160,000 | 9,994 | 바로 | — |
| | 2체 | 300% | 13,500 | 6,600 | 바로 | 16.67초 |
| | 1체 | 300% | 13,500 | 6,600 | 바로 | — |
| | 2체 | 300% | 39,000 | 4,650 | 바로 | 13.33초 |
| | 1체 | 300% | 165,000 | 5,400 | 바로 | — |
| | 2체 | 300% | 39,000 | 4,650 | 바로 | 10초 |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요. 설정이 똑같은 줄은 하나로 합쳤어요 (2체×7 = 2체씩 나오는 줄이 7개). 성 체력 조건이 붙은 적은 그 조건이 되면 나오기 시작해요.
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요. 적 그림 밑 숫자가 나오는 시각(초)이에요. 성 체력 조건이 붙은 적은 막대를 움직여 그 조건이 되는 때를 정해 보세요.
게임과 같은 규칙으로 계산한 예상이에요. 간격이 범위로 적힌 적은 가운데 값으로 쳤고, 동시 등장 최대 수는 빼고 계산해서 적이 많이 쌓이면 실제로는 더 늦게 나와요.