랭킹 도장 스테이지 · 랭킹의 방 · 1/1
통솔력30
성 체력9,999,999
맵 길이4,200
동시 등장 최대12체
적 생산 간격0.03초
제한 시간0.1초
등장 속성 기지무속성떠있는 적
보스
-
허수아비 배율 100% 체력100 공격력999,999 등장성 체력 0% 이하 -
검사 배율 10% 체력180 공격력9 등장0.07초 후 -
기마병 배율 10% 체력500 공격력22 등장0.07초 후 -
골렘 배율 600% 체력1,350,000 공격력60,000 등장0.07초 후 -
검사 배율 10% 체력180 공격력9 등장0.07초 후 -
기마병 배율 10% 체력500 공격력22 등장0.07초 후 -
골렘 배율 500% 체력1,125,000 공격력50,000 등장0.07초 후 -
검사 배율 10% 체력180 공격력9 등장0.07초 후 -
기마병 배율 10% 체력500 공격력22 등장0.07초 후 -
골렘 배율 400% 체력900,000 공격력40,000 등장0.07초 후 -
검사 배율 10% 체력180 공격력9 등장0.07초 후 -
기마병 배율 10% 체력500 공격력22 등장0.07초 후 -
골렘 배율 300% 체력675,000 공격력30,000 등장0.07초 후 -
검사 배율 10% 체력180 공격력9 등장0.07초 후 -
기마병 배율 10% 체력500 공격력22 등장0.07초 후 -
골렘 배율 100% 체력225,000 공격력10,000 등장0.07초 후 -
사이클롭스 배율 100% 체력160,000 공격력4,500 등장0.07초 후 -
검사 배율 10% 체력180 공격력9 등장0.07초 후 -
배틀 벌룬 배율 200% 체력70,000 공격력2,000 등장0.07초 후 -
아수라 배율 100% 체력22,500 공격력999 등장0.07초 후 -
검사 배율 10% 체력180 공격력9 등장0.07초 후
등장하는 적 9종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 처음부터 8종 | ||||||
| | 5체 | 1400% | 315,000 | 13,986 | 0.07초 | 3.33~5초 |
| | 2체 | 700% | 1,120,000 | 31,500 | 0.07초 | 10초 |
| | 1체 | 10% | 180 | 9 | 0.07초 | — |
| | 5체 | 2100% | 105,000 | 4,725 | 시작 | 3.33~5초 |
| | 4체 | 700% | 350,000 | 18,662 | 0.07초 | 5초 |
| | 2체 | 1400% | 490,000 | 14,000 | 0.07초 | 6.67초 |
| | 1체 | 1400% | 490,000 | 14,000 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 10% | 500 | 22 | 0.07초 | — |
| | 5체 | 4200% | 75,600 | 3,780 | 시작 | 3.33~6.67초 |
| | 3체 | 700% | 280,000 | 15,750 | 0.07초 | 6.67초 |
| | 1체 | 600% | 1,350,000 | 60,000 | 0.07초 | — |
| | 5체 | 1200% | 270,000 | 11,988 | 0.07초 | 3.33~5초 |
| | 2체 | 600% | 960,000 | 27,000 | 0.07초 | 10초 |
| | 1체 | 10% | 180 | 9 | 0.07초 | — |
| | 5체 | 1800% | 90,000 | 4,050 | 시작 | 3.33~5초 |
| | 4체 | 600% | 300,000 | 15,996 | 0.07초 | 5초 |
| | 2체 | 1200% | 420,000 | 12,000 | 0.07초 | 6.67초 |
| | 1체 | 1200% | 420,000 | 12,000 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 10% | 500 | 22 | 0.07초 | — |
| | 5체 | 3600% | 64,800 | 3,240 | 시작 | 3.33~6.67초 |
| | 3체 | 600% | 240,000 | 13,500 | 0.07초 | 6.67초 |
| | 1체 | 500% | 1,125,000 | 50,000 | 0.07초 | — |
| | 5체 | 1000% | 225,000 | 9,990 | 0.07초 | 3.33~5초 |
| | 2체 | 500% | 800,000 | 22,500 | 0.07초 | 10초 |
| | 1체 | 10% | 180 | 9 | 0.07초 | — |
| | 5체 | 1500% | 75,000 | 3,375 | 시작 | 3.33~5초 |
| | 4체 | 500% | 250,000 | 13,330 | 0.07초 | 5초 |
| | 2체 | 1000% | 350,000 | 10,000 | 0.07초 | 6.67초 |
| | 1체 | 1000% | 350,000 | 10,000 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 10% | 500 | 22 | 0.07초 | — |
| | 5체 | 3000% | 54,000 | 2,700 | 시작 | 3.33~6.67초 |
| | 3체 | 500% | 200,000 | 11,250 | 0.07초 | 6.67초 |
| | 1체 | 400% | 900,000 | 40,000 | 0.07초 | — |
| | 5체 | 800% | 180,000 | 7,992 | 0.07초 | 3.33~5초 |
| | 2체 | 400% | 640,000 | 18,000 | 0.07초 | 10초 |
| | 1체 | 10% | 180 | 9 | 0.07초 | — |
| | 5체 | 1200% | 60,000 | 2,700 | 시작 | 3.33~5초 |
| | 4체 | 400% | 200,000 | 10,664 | 0.07초 | 5초 |
| | 2체 | 800% | 280,000 | 8,000 | 0.07초 | 6.67초 |
| | 1체 | 800% | 280,000 | 8,000 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 10% | 500 | 22 | 0.07초 | — |
| | 5체 | 2400% | 43,200 | 2,160 | 시작 | 3.33~6.67초 |
| | 3체 | 400% | 160,000 | 9,000 | 0.07초 | 6.67초 |
| | 1체 | 300% | 675,000 | 30,000 | 0.07초 | — |
| | 5체 | 600% | 135,000 | 5,994 | 0.07초 | 3.33~5초 |
| | 2체 | 300% | 480,000 | 13,500 | 0.07초 | 10초 |
| | 1체 | 10% | 180 | 9 | 0.07초 | — |
| | 5체 | 900% | 45,000 | 2,025 | 시작 | 3.33~5초 |
| | 4체 | 300% | 150,000 | 7,998 | 0.07초 | 5초 |
| | 2체 | 450% | 157,500 | 4,500 | 0.07초 | 6.67초 |
| | 1체 | 450% | 157,500 | 4,500 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 10% | 500 | 22 | 0.07초 | — |
| | 5체 | 1200% | 21,600 | 1,080 | 시작 | 3.33~6.67초 |
| | 3체 | 300% | 120,000 | 6,750 | 0.07초 | 6.67초 |
| | 1체 | 100% | 225,000 | 10,000 | 0.07초 | — |
| | 2체 | 300% | 67,500 | 2,997 | 0.07초 | 3.33~5초 |
| | 1체 | 100% | 160,000 | 4,500 | 0.07초 | — |
| | 5체 | 200% | 80,000 | 4,500 | 0.07초 | 3.33~6.67초 |
| | 3체 | 200% | 100,000 | 5,332 | 0.07초 | 10초 |
| | 1체 | 10% | 180 | 9 | 0.07초 | — |
| | 6체 | 200% | 10,000 | 450 | 0.07초 | 6.67~10초 |
| | 1체 | 200% | 70,000 | 2,000 | 0.07초 | — |
| | 5체 | 100% | 1,800 | 90 | 0.07초 | 6.67~10초 |
| | 1체 | 100% | 22,500 | 999 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 100% | 5,000 | 225 | 0.07초 | 13.33~16.67초 |
| | 1체 | 10% | 180 | 9 | 0.07초 | — |
| 성 체력 0% 이하가 되면 2종 | ||||||
| | 1체 | 100% | 100 | 999,999 | 바로 | — |
| | 무한 | 100% | 1,800 | 90 | 바로 | 53.33~80초 |
| | 무한 | 100% | 1,800 | 90 | 바로 | 26.67~53.33초 |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요. 설정이 똑같은 줄은 하나로 합쳤어요 (2체×7 = 2체씩 나오는 줄이 7개). 성 체력 조건이 붙은 적은 그 조건이 되면 나오기 시작해요.
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요. 적 그림 밑 숫자가 나오는 시각(초)이에요. 성 체력 조건이 붙은 적은 막대를 움직여 그 조건이 되는 때를 정해 보세요.
게임과 같은 규칙으로 계산한 예상이에요. 간격이 범위로 적힌 적은 가운데 값으로 쳤고, 동시 등장 최대 수는 빼고 계산해서 적이 많이 쌓이면 실제로는 더 늦게 나와요.