콜라보레이션 스테이지 · 호두 까기 마녀 · 2/5

통솔력125
클리어 XP3,750
성 체력400,000
맵 길이6,000
동시 등장 최대20체
적 생산 간격0.03초
등장 속성 마녀 무속성

출전 제한

  • 이 캐릭터 금지 아케미 호무라 꼬마 호무라

보스

등장 시간표

가로로 밀어서 볼 수 있어요.

등장하는 적 5종

적 수 배율 체력 공격력 첫 등장 재등장
호두 까기 마녀 보스 1체 70% 6,300,000 8,400 6.67초 —
아거 무한 1800% 1,260 540 16.67초 33.33~50초
다람・G 무한 1800% 1,440 540 33.33초 33.33~50초
재키 펭 무한 1800% 23,400 1,440 50초 33.33~50초
고릴라저씨 무한 1800% 18,000 1,440 66.67초 33.33~50초
아거 무한 1800% 1,260 540 83.33초 33.33~50초
다람・G 무한 1800% 1,440 540 100초 33.33~50초
재키 펭 무한 1800% 23,400 1,440 116.67초 33.33~50초
고릴라저씨 무한 1800% 18,000 1,440 133.33초 33.33~50초
아거 무한 1800% 1,260 540 150초 33.33~50초
다람・G 무한 1800% 1,440 540 166.67초 33.33~50초
재키 펭 무한 1800% 23,400 1,440 183.33초 33.33~50초
고릴라저씨 무한 1800% 18,000 1,440 200초 33.33~50초
아거 무한 1800% 1,260 540 216.67초 33.33~50초
다람・G 무한 1800% 1,440 540 233.33초 33.33~50초
재키 펭 무한 1800% 23,400 1,440 250초 33.33~50초
고릴라저씨 무한 1800% 18,000 1,440 266.67초 33.33~50초
아거 무한 1800% 1,260 540 283.33초 33.33~50초
다람・G 무한 1800% 1,440 540 300초 33.33~50초
재키 펭 무한 1800% 23,400 1,440 316.67초 33.33~50초
고릴라저씨 무한 1800% 18,000 1,440 333.33초 33.33~50초
아거 무한 1800% 1,260 540 350초 33.33~50초
다람・G 무한 1800% 1,440 540 366.67초 33.33~50초
재키 펭 무한 1800% 23,400 1,440 383.33초 33.33~50초
고릴라저씨 무한 1800% 18,000 1,440 400초 33.33~50초
아거 무한 1800% 1,260 540 416.67초 33.33~50초
다람・G 무한 1800% 1,440 540 433.33초 33.33~50초
재키 펭 무한 1800% 23,400 1,440 450초 33.33~50초
고릴라저씨 무한 1800% 18,000 1,440 466.67초 33.33~50초
아거 무한 1800% 1,260 540 483.33초 33.33~50초
다람・G 무한 1800% 1,440 540 500초 33.33~50초
재키 펭 무한 1800% 23,400 1,440 516.67초 33.33~50초
고릴라저씨 무한 1800% 18,000 1,440 533.33초 33.33~50초
아거 무한 1800% 1,260 540 550초 33.33~50초
다람・G 무한 1800% 1,440 540 566.67초 33.33~50초
재키 펭 무한 1800% 23,400 1,440 583.33초 33.33~50초
고릴라저씨 무한 1800% 18,000 1,440 600초 33.33~50초
아거 무한 1800% 1,260 540 616.67초 33.33~50초
다람・G 무한 1800% 1,440 540 633.33초 33.33~50초
재키 펭 무한 1800% 23,400 1,440 650초 33.33~50초
고릴라저씨 무한 1800% 18,000 1,440 666.67초 33.33~50초

체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.

클리어 보상

보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.

스코어 보상

전투 스코어가 해당 점수 이상이면 받아요.