적 240
No.240
무속성
배율
적의 체력·공격력에 곱해지는 값이에요.
스탯
| 체력 | 70,000 |
|---|---|
| 공격력 | 6,000 |
| DPS | 1,208 |
| 공격 간격 | 4.97초 |
| 공격 발생 | 1초 |
| 사거리 | 350 |
| 공격 범위 | 범위 |
| 이동 속도 | 5 |
| 넉백 | 1회 |
| 격파 머니 | 750원 |
특수 능력
-
50% 확률로 날려버린다
등장 스테이지 0곳
등장 스테이지 정보가 없어요.
적의 체력·공격력에 곱해지는 값이에요.
| 체력 | 70,000 |
|---|---|
| 공격력 | 6,000 |
| DPS | 1,208 |
| 공격 간격 | 4.97초 |
| 공격 발생 | 1초 |
| 사거리 | 350 |
| 공격 범위 | 범위 |
| 이동 속도 | 5 |
| 넉백 | 1회 |
| 격파 머니 | 750원 |
등장 스테이지 정보가 없어요.