적 241
No.241
무속성
배율
적의 체력·공격력에 곱해지는 값이에요.
스탯
| 체력 | 120,000 |
|---|---|
| 공격력 | 5,000 |
| DPS | 725 |
| 공격 간격 | 6.9초 |
| 공격 발생 | 0.93초 |
| 사거리 | 420 |
| 공격 범위 | 범위 |
| 이동 속도 | 10 |
| 넉백 | 3회 |
| 격파 머니 | 1,000원 |
특수 능력
-
75% 확률로 3초 동안 움직임을 느리게 한다
등장 스테이지 0곳
등장 스테이지 정보가 없어요.
적의 체력·공격력에 곱해지는 값이에요.
| 체력 | 120,000 |
|---|---|
| 공격력 | 5,000 |
| DPS | 725 |
| 공격 간격 | 6.9초 |
| 공격 발생 | 0.93초 |
| 사거리 | 420 |
| 공격 범위 | 범위 |
| 이동 속도 | 10 |
| 넉백 | 3회 |
| 격파 머니 | 1,000원 |
등장 스테이지 정보가 없어요.