자수석
나오는 스테이지 75곳 · 진화에 쓰는 유닛 28명
합성
이걸 합쳐서 만드는 것
게임 안에서 합성할 때 나오는 확률이에요.
나오는 스테이지
| 스테이지 | 개수 | 확률·조건 | 기댓값 |
|---|---|---|---|
| 진행 중 | |||
| 7일 안에 열려요 | |||
| 그 밖 | |||
| 발굴 스테이지 · 사냥꾼의 지도 Ⅳ › 자수석 밀림 Ⅳ | ×5 ×6 ×4 | 60% 30% 10% | 5.2개 |
| 발굴 스테이지 · 사냥꾼의 지도 Ⅲ › 자수석 밀림 Ⅲ | ×4 ×3 ×5 | 40% 30% 30% | 4개 |
| 발굴 스테이지 · 사냥꾼의 지도 Ⅱ › 자수석 밀림 Ⅱ | ×3 ×2 ×4 | 40% 30% 30% | 3개 |
| 발굴 스테이지 · 사냥꾼의 지도 Ⅰ › 자수석 밀림 Ⅰ | ×2 | 100% | |
| 초수 토벌 스테이지 · 가푸라 밀림 › 절경 원생림 지역 17 | ×3 ×2 | 40% 5% | 1.3개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 가푸라 밀림 › 절경 원생림 지역 18 | ×3 ×2 | 40% 5% | 1.3개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 가푸라 밀림 › 절경 원생림 지역 19 | ×3 ×2 | 40% 5% | 1.3개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 가푸라 밀림 › 호우 수림 지역 11 | ×2 ×1 | 27% 18% | 0.72개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 가푸라 밀림 › 호우 수림 지역 12 | ×2 ×1 | 27% 18% | 0.72개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 가푸라 밀림 › 호우 수림 지역 13 | ×2 ×1 | 27% 18% | 0.72개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 가푸라 밀림 › 호우 수림 지역 14 | ×2 ×1 | 27% 18% | 0.72개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 가푸라 밀림 › 호우 수림 지역 15 | ×2 ×1 | 27% 18% | 0.72개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 가푸라 밀림 › 호우 수림 지역 16 | ×2 ×1 | 27% 18% | 0.72개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 가푸라 밀림 › 고온 밀림 지역 5 | ×1 ×2 | 30% 20% | 0.7개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 가푸라 밀림 › 고온 밀림 지역 6 | ×1 ×2 | 30% 20% | 0.7개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 가푸라 밀림 › 고온 밀림 지역 7 | ×1 ×2 | 30% 20% | 0.7개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 가푸라 밀림 › 고온 밀림 지역 8 | ×1 ×2 | 30% 20% | 0.7개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 가푸라 밀림 › 고온 밀림 지역 9 | ×1 ×2 | 30% 20% | 0.7개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 가푸라 밀림 › 고온 밀림 지역 10 | ×1 ×2 | 30% 20% | 0.7개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 가푸라 밀림 › 다습 수해 지역 3 | ×1 | 30% | 0.3개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 가푸라 밀림 › 다습 수해 지역 4 | ×1 | 30% | 0.3개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 가푸라 밀림 › 다습 수해 지역 2 | ×1 | 20% | 0.2개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 르웨이 화산 › 열풍 산길 지역 5 | ×1 | 19% | 0.19개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 르웨이 화산 › 열풍 산길 지역 6 | ×1 | 19% | 0.19개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 르웨이 화산 › 열풍 산길 지역 7 | ×1 | 19% | 0.19개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 르웨이 화산 › 열풍 산길 지역 8 | ×1 | 19% | 0.19개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 르웨이 화산 › 열풍 산길 지역 9 | ×1 | 19% | 0.19개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 르웨이 화산 › 열풍 산길 지역 10 | ×1 | 19% | 0.19개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 르웨이 화산 › 초열 화구 지역 11 | ×1 | 18.7% | 0.19개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 르웨이 화산 › 초열 화구 지역 12 | ×1 | 18.7% | 0.19개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 르웨이 화산 › 초열 화구 지역 13 | ×1 | 18.7% | 0.19개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 르웨이 화산 › 초열 화구 지역 14 | ×1 | 18.7% | 0.19개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 르웨이 화산 › 초열 화구 지역 15 | ×1 | 18.7% | 0.19개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 르웨이 화산 › 초열 화구 지역 16 | ×1 | 18.7% | 0.19개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 비시니 사막 › 불볕 사원 지역 11 | ×1 | 16.5% | 0.17개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 비시니 사막 › 불볕 사원 지역 12 | ×1 | 16.5% | 0.17개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 비시니 사막 › 불볕 사원 지역 13 | ×1 | 16.5% | 0.17개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 비시니 사막 › 불볕 사원 지역 14 | ×1 | 16.5% | 0.17개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 비시니 사막 › 불볕 사원 지역 15 | ×1 | 16.5% | 0.17개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 비시니 사막 › 불볕 사원 지역 16 | ×1 | 16.5% | 0.17개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 르웨이 화산 › 맹염 동굴 지역 17 | ×1 | 16.2% | 0.16개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 르웨이 화산 › 맹염 동굴 지역 18 | ×1 | 16.2% | 0.16개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 르웨이 화산 › 맹염 동굴 지역 19 | ×1 | 16.2% | 0.16개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 비시니 사막 › 모래 폭풍 지역 17 | ×1 | 16% | 0.16개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 비시니 사막 › 모래 폭풍 지역 18 | ×1 | 16% | 0.16개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 비시니 사막 › 모래 폭풍 지역 19 | ×1 | 16% | 0.16개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 가푸라 밀림 › 다습 수해 지역 1 | ×1 | 15% | 0.15개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 비시니 사막 › 폭염 사구 지역 5 | ×1 | 15% | 0.15개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 비시니 사막 › 폭염 사구 지역 6 | ×1 | 15% | 0.15개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 비시니 사막 › 폭염 사구 지역 7 | ×1 | 15% | 0.15개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 비시니 사막 › 폭염 사구 지역 8 | ×1 | 15% | 0.15개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 비시니 사막 › 폭염 사구 지역 9 | ×1 | 15% | 0.15개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 비시니 사막 › 폭염 사구 지역 10 | ×1 | 15% | 0.15개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 비시니 사막 › 건조 황야 지역 4 | ×1 | 12.5% | 0.13개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 르웨이 화산 › 작열 갱도 지역 4 | ×1 | 9.5% | 0.095개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 르웨이 화산 › 작열 갱도 지역 3 | ×1 | 8% | 0.08개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 비시니 사막 › 건조 황야 지역 3 | ×1 | 6% | 0.06개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 르웨이 화산 › 작열 갱도 지역 2 | ×1 | 6% | 0.06개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 비시니 사막 › 건조 황야 지역 2 | ×1 | 4.5% | 0.045개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 르웨이 화산 › 작열 갱도 지역 1 | ×1 | 4% | 0.04개 |
| 초수 토벌 스테이지 · 비시니 사막 › 건조 황야 지역 1 | ×1 | 3% | 0.03개 |
| 정규 이벤트 스테이지 · 주말 허니문 1주차 › 전남친을 바쳤다 | ×4 | 100% 첫 클리어 1회 | - |
| 강습 스테이지 · 이스타 강습! › 에그 Lv.12 | ×3 | 100% 첫 클리어 1회 | - |
| 콜라보레이션 강습 스테이지 · 발푸르기스의 밤 › 무대 장치 마녀 6바퀴째 | ×3 | 100% 첫 클리어 1회 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 곤충 씨름대회 예선 › 도전! 태백장사 | ×1 | 스코어 500점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 곤충 씨름대회 준준결승 › 도전! 금강장사 | ×2 | 스코어 500점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 곤충 씨름대회 준결승 › 도전! 한라장사 | ×2 | 스코어 500점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 곤충 씨름대회 결승 › 도전! 백두장사 | ×2 | 스코어 500점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 세 번째 밤: 성야의 선물 재배달 › 빨강&보라 선물 상자 | ×1 | 스코어 8,200점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 세 번째 밤: 성야의 선물 재배달 › 빨강&보라 선물 상자 | ×1 | 스코어 6,800점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 세 번째 밤: 성야의 선물 재배달 › 오색 선물 상자 | ×1 | 스코어 4,700점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 설날 세일 전쟁 › 설 맞이 특별 세일 | ×1 | 스코어 500점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 설날 세일 전쟁 › 주문 폭주로 서버 다운 | ×2 | 스코어 500점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 설날 세일 전쟁 › 원하는 사이즈만 품절 | ×2 | 스코어 500점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 설날 세일 전쟁 › 상품보다 비싼 배송비 | ×2 | 스코어 500점 | - |
지금 열려 있는 곳과 7일 안에 열리는 곳을 위로 올렸어요. 묶음 안에서는 기댓값(한 번 클리어에 평균 몇 개) 높은 순. "스코어 N점"은 전투 스코어가 그 점수 이상이면 받는 스코어 보상이에요 (11곳). "첫 클리어 1회"는 처음 깰 때 한 번만 주는 보상이라 기댓값에서 뺐어요. 한국판에 없는 맵 1곳은 뺐어요.
이 재료로 진화하는 유닛 전부 합치면 ×278
-
울트라 석공 냥돌이 4진 ×5 -
울트라 대나무 공주 4진 ×5 -
격노군신 사라만다 4진 ×5 -
캣맨포에버 4진 ×5 -
사신 냥프킨 3진 ×20 -
개심의 고양이 3진 ×3 -
폭풍의 대정령 에어리얼 4진 ×5 -
グミネコソーダ 3진 ×5 -
각성한 미케와 우르스 3진 ×5 -
고양이 토용 3진 ×10 -
배달 고양이 3진 ×5 -
고양이 방독면 3진 ×15 -
냥소시스트 3진 ×10 -
고양이 선인장 3진 ×10 -
아머드 반딧불이 고양이 3진 ×10 -
고양이 스매시 3진 ×15 -
고양이 슈퍼카 3진 ×12 -
고양이 촌장 3진 ×15 -
고양이 히트맨 3진 ×8 -
고양이 나무통 3진 ×15 -
고양이 삐에로 3진 ×10 -
고양이 농부 3진 ×20 -
고양이 악마 각하 3진 ×15 -
고양이 사자놀이 3진 ×10 -
고양이 신부 3진 ×10 -
고양이 가리비 3진 ×10 -
벼락부자 고양이 3진 ×10 -
어썰트 가재 고양이 3진 ×10