합성
합성으로 얻기
게임 안에서 합성할 때 나오는 확률이에요.
나오는 스테이지
| 스테이지 | 개수 | 확률·조건 | 기댓값 |
|---|---|---|---|
| 진행 중 | |||
| 7일 안에 열려요 | |||
| 그 밖 | |||
| EX 스테이지 · 사냥꾼의 지도 Ⅳ › 자수석 결정 밀림 ← 사냥꾼의 지도 Ⅳ › 자수석 밀림 Ⅳ 클리어 시 40% 확률로 나타나요 | ×3 ×4 | 40% 20% | 2개 |
지금 열려 있는 곳과 7일 안에 열리는 곳을 위로 올렸어요. 클리어당 기댓값 높은 순.
게임 안에서 합성할 때 나오는 확률이에요.
| 스테이지 | 개수 | 확률·조건 | 기댓값 |
|---|---|---|---|
| 진행 중 | |||
| 7일 안에 열려요 | |||
| 그 밖 | |||
| EX 스테이지 · 사냥꾼의 지도 Ⅳ › 자수석 결정 밀림 ← 사냥꾼의 지도 Ⅳ › 자수석 밀림 Ⅳ 클리어 시 40% 확률로 나타나요 | ×3 ×4 | 40% 20% | 2개 |
지금 열려 있는 곳과 7일 안에 열리는 곳을 위로 올렸어요. 클리어당 기댓값 높은 순.