데미지 업본능 구슬
나오는 스테이지 84곳
등급별 효과
그 속성의 적에게 입히는 데미지가 올라갑니다
| 등급 | 효과 | 등급 올리기 | NP 판매 |
|---|---|---|---|
| D | 데미지 + 기본 공격력 ×1 | 2개 → C | 1 |
| C | 데미지 + 기본 공격력 ×2 | 2개 → B | 1 |
| B | 데미지 + 기본 공격력 ×3 | 3개 → A | 2 |
| A | 데미지 + 기본 공격력 ×4 | 3개 → S | 7 |
| S | 데미지 + 기본 공격력 ×5 | - | 25 |
기본 공격력은 레벨·본능·보물을 빼고 본 처음 공격력이에요. S 등급은 스테이지에서 나오지 않아요. 같은 구슬을 모아 등급을 올려요.
나오는 스테이지
| 스테이지 | 등급 · 속성 | 확률·조건 | 기댓값 |
|---|---|---|---|
| 진행 중 | |||
| 7일 안에 열려요 | |||
| 그 밖 | |||
| 강습 스테이지 · 보물이 잠든 섬 › 붉은 본능의 기원 | D · 빨간 적 C · 빨간 적 | 41% 7.5% | 0.48개 |
| 발굴 스테이지 · 붉은 본능의 기원 › 기원의 사당 극난도 | D · 빨간 적 C · 빨간 적 | 41% 7.5% | 0.48개 |
| 강습 스테이지 · 보물이 잠든 섬 › 들뜬 본능의 기원 | D · 떠있는 적 C · 떠있는 적 | 41% 7.5% | 0.48개 |
| 발굴 스테이지 · 들뜬 본능의 기원 › 기원의 사당 극난도 | D · 떠있는 적 C · 떠있는 적 | 41% 7.5% | 0.48개 |
| 강습 스테이지 · 보물이 잠든 섬 › 검은 본능의 기원 | D · 검은 적 C · 검은 적 | 41% 7.5% | 0.48개 |
| 발굴 스테이지 · 검은 본능의 기원 › 기원의 사당 극난도 | D · 검은 적 C · 검은 적 | 41% 7.5% | 0.48개 |
| 강습 스테이지 · 보물이 잠든 섬 › 성스러운 본능의 기원 | D · 천사 C · 천사 | 41% 7.5% | 0.48개 |
| 발굴 스테이지 · 성스러운 본능의 기원 › 기원의 사당 극난도 | D · 천사 C · 천사 | 41% 7.5% | 0.48개 |
| 강습 스테이지 · 보물이 잠든 섬 › 푸른 본능의 기원 | D · 에이리언 C · 에이리언 | 41% 7.5% | 0.48개 |
| 발굴 스테이지 · 푸른 본능의 기원 › 기원의 사당 극난도 | D · 에이리언 C · 에이리언 | 41% 7.5% | 0.48개 |
| 강습 스테이지 · 보물이 잠든 섬 › 썩은 본능의 기원 | D · 좀비 C · 좀비 | 41% 7.5% | 0.48개 |
| 발굴 스테이지 · 썩은 본능의 기원 › 기원의 사당 극난도 | D · 좀비 C · 좀비 | 41% 7.5% | 0.48개 |
| 강습 스테이지 · 보물이 잠든 섬 › 붉은 본능의 정점 | D · 빨간 적 C · 빨간 적 B · 빨간 적 | 37.75% 8.5% 1.5% | 0.48개 |
| 발굴 스테이지 · 붉은 본능의 정점 › 정점의 사당 초극난도 | D · 빨간 적 C · 빨간 적 B · 빨간 적 | 37.75% 8.5% 1.5% | 0.48개 |
| 강습 스테이지 · 보물이 잠든 섬 › 들뜬 본능의 정점 | D · 떠있는 적 C · 떠있는 적 B · 떠있는 적 | 37.75% 8.5% 1.5% | 0.48개 |
| 발굴 스테이지 · 들뜬 본능의 정점 › 정점의 사당 초극난도 | D · 떠있는 적 C · 떠있는 적 B · 떠있는 적 | 37.75% 8.5% 1.5% | 0.48개 |
| 강습 스테이지 · 보물이 잠든 섬 › 검은 본능의 정점 | D · 검은 적 C · 검은 적 B · 검은 적 | 37.75% 8.5% 1.5% | 0.48개 |
| 발굴 스테이지 · 검은 본능의 정점 › 정점의 사당 초극난도 | D · 검은 적 C · 검은 적 B · 검은 적 | 37.75% 8.5% 1.5% | 0.48개 |
| 강습 스테이지 · 보물이 잠든 섬 › 성스러운 본능의 정점 | D · 천사 C · 천사 B · 천사 | 37.75% 8.5% 1.5% | 0.48개 |
| 발굴 스테이지 · 성스러운 본능의 정점 › 정점의 사당 초극난도 | D · 천사 C · 천사 B · 천사 | 37.75% 8.5% 1.5% | 0.48개 |
| 강습 스테이지 · 보물이 잠든 섬 › 푸른 본능의 정점 | D · 에이리언 C · 에이리언 B · 에이리언 | 37.75% 8.5% 1.5% | 0.48개 |
| 발굴 스테이지 · 푸른 본능의 정점 › 정점의 사당 초극난도 | D · 에이리언 C · 에이리언 B · 에이리언 | 37.75% 8.5% 1.5% | 0.48개 |
| 강습 스테이지 · 보물이 잠든 섬 › 썩은 본능의 정점 | D · 좀비 C · 좀비 B · 좀비 | 37.75% 8.5% 1.5% | 0.48개 |
| 발굴 스테이지 · 썩은 본능의 정점 › 정점의 사당 초극난도 | D · 좀비 C · 좀비 B · 좀비 | 37.75% 8.5% 1.5% | 0.48개 |
| 강습 스테이지 · 보물이 잠든 섬 › 붉은 본능의 비경 | D · 빨간 적 C · 빨간 적 B · 빨간 적 | 32.5% 11% 3.5% | 0.47개 |
| 발굴 스테이지 · 붉은 본능의 비경 › 비경의 사당 초극난도 | D · 빨간 적 C · 빨간 적 B · 빨간 적 | 32.5% 11% 3.5% | 0.47개 |
| 강습 스테이지 · 보물이 잠든 섬 › 들뜬 본능의 비경 | D · 떠있는 적 C · 떠있는 적 B · 떠있는 적 | 32.5% 11% 3.5% | 0.47개 |
| 발굴 스테이지 · 들뜬 본능의 비경 › 비경의 사당 초극난도 | D · 떠있는 적 C · 떠있는 적 B · 떠있는 적 | 32.5% 11% 3.5% | 0.47개 |
| 강습 스테이지 · 보물이 잠든 섬 › 검은 본능의 비경 | D · 검은 적 C · 검은 적 B · 검은 적 | 32.5% 11% 3.5% | 0.47개 |
| 발굴 스테이지 · 검은 본능의 비경 › 비경의 사당 초극난도 | D · 검은 적 C · 검은 적 B · 검은 적 | 32.5% 11% 3.5% | 0.47개 |
| 강습 스테이지 · 보물이 잠든 섬 › 성스러운 본능의 비경 | D · 천사 C · 천사 B · 천사 | 32.5% 11% 3.5% | 0.47개 |
| 발굴 스테이지 · 성스러운 본능의 비경 › 비경의 사당 초극난도 | D · 천사 C · 천사 B · 천사 | 32.5% 11% 3.5% | 0.47개 |
| 강습 스테이지 · 보물이 잠든 섬 › 푸른 본능의 비경 | D · 에이리언 C · 에이리언 B · 에이리언 | 32.5% 11% 3.5% | 0.47개 |
| 발굴 스테이지 · 푸른 본능의 비경 › 비경의 사당 초극난도 | D · 에이리언 C · 에이리언 B · 에이리언 | 32.5% 11% 3.5% | 0.47개 |
| 강습 스테이지 · 보물이 잠든 섬 › 썩은 본능의 비경 | D · 좀비 C · 좀비 B · 좀비 | 32.5% 11% 3.5% | 0.47개 |
| 발굴 스테이지 · 썩은 본능의 비경 › 비경의 사당 초극난도 | D · 좀비 C · 좀비 B · 좀비 | 32.5% 11% 3.5% | 0.47개 |
| EX 스테이지 · 거대 바・다레오파드 강습 › 기원의 숲의 바다 극난도 ← 거대 바・다레오파드 강습에서 나타나요 | D · 빨간 적 C · 빨간 적 | 10% 2.5% | 0.13개 |
| 발굴 스테이지 · 붉은 본능의 기원 › 기원의 숲의 바다 극난도 | D · 빨간 적 C · 빨간 적 | 10% 2.5% | 0.13개 |
| EX 스테이지 · 거대 바・다레오파드 강습 › 정점의 숲의 바다 초극난도 ← 거대 바・다레오파드 강습에서 나타나요 | C · 빨간 적 B · 빨간 적 | 10% 2.5% | 0.13개 |
| 발굴 스테이지 · 붉은 본능의 정점 › 정점의 숲의 바다 초극난도 | C · 빨간 적 B · 빨간 적 | 10% 2.5% | 0.13개 |
| EX 스테이지 · 거대 바・다레오파드 강습 › 비경의 숲의 바다 초극난도 ← 거대 바・다레오파드 강습에서 나타나요 | B · 빨간 적 A · 빨간 적 | 10% 2.5% | 0.13개 |
| 발굴 스테이지 · 붉은 본능의 비경 › 비경의 숲의 바다 초극난도 | B · 빨간 적 A · 빨간 적 | 10% 2.5% | 0.13개 |
| EX 스테이지 · 슈퍼 나나나난나방 강습 › 기원의 숲의 바다 극난도 ← 슈퍼 나나나난나방 강습에서 나타나요 | D · 떠있는 적 C · 떠있는 적 | 10% 2.5% | 0.13개 |
| 발굴 스테이지 · 들뜬 본능의 기원 › 起源の樹海 超上級 | D · 떠있는 적 C · 떠있는 적 | 10% 2.5% | 0.13개 |
| EX 스테이지 · 슈퍼 나나나난나방 강습 › 정점의 숲의 바다 초극난도 ← 슈퍼 나나나난나방 강습에서 나타나요 | C · 떠있는 적 B · 떠있는 적 | 10% 2.5% | 0.13개 |
| 발굴 스테이지 · 들뜬 본능의 정점 › 頂の樹海 極ムズ | C · 떠있는 적 B · 떠있는 적 | 10% 2.5% | 0.13개 |
| EX 스테이지 · 슈퍼 나나나난나방 강습 › 비경의 숲의 바다 초극난도 ← 슈퍼 나나나난나방 강습에서 나타나요 | B · 떠있는 적 A · 떠있는 적 | 10% 2.5% | 0.13개 |
| 발굴 스테이지 · 들뜬 본능의 비경 › 秘境の樹海 超極ムズ | B · 떠있는 적 A · 떠있는 적 | 10% 2.5% | 0.13개 |
| EX 스테이지 · 자이언트 블랙 빠옹 강습 › 기원의 숲의 바다 극난도 ← 자이언트 블랙 빠옹 강습에서 나타나요 | D · 검은 적 C · 검은 적 | 10% 2.5% | 0.13개 |
| 발굴 스테이지 · 검은 본능의 기원 › 起源の樹海 超上級 | D · 검은 적 C · 검은 적 | 10% 2.5% | 0.13개 |
| EX 스테이지 · 자이언트 블랙 빠옹 강습 › 정점의 숲의 바다 초극난도 ← 자이언트 블랙 빠옹 강습에서 나타나요 | C · 검은 적 B · 검은 적 | 10% 2.5% | 0.13개 |
| 발굴 스테이지 · 검은 본능의 정점 › 頂の樹海 極ムズ | C · 검은 적 B · 검은 적 | 10% 2.5% | 0.13개 |
| EX 스테이지 · 자이언트 블랙 빠옹 강습 › 비경의 숲의 바다 초극난도 ← 자이언트 블랙 빠옹 강습에서 나타나요 | B · 검은 적 A · 검은 적 | 10% 2.5% | 0.13개 |
| 발굴 스테이지 · 검은 본능의 비경 › 秘境の樹海 超極ムズ | B · 검은 적 A · 검은 적 | 10% 2.5% | 0.13개 |
| EX 스테이지 · 대천사 엑스엘 강습 › 기원의 숲의 바다 극난도 ← 대천사 엑스엘 강습에서 나타나요 | D · 천사 C · 천사 | 10% 2.5% | 0.13개 |
| 발굴 스테이지 · 성스러운 본능의 기원 › 起源の樹海 超上級 | D · 천사 C · 천사 | 10% 2.5% | 0.13개 |
| EX 스테이지 · 대천사 엑스엘 강습 › 정점의 숲의 바다 초극난도 ← 대천사 엑스엘 강습에서 나타나요 | C · 천사 B · 천사 | 10% 2.5% | 0.13개 |
| 발굴 스테이지 · 성스러운 본능의 정점 › 頂の樹海 極ムズ | C · 천사 B · 천사 | 10% 2.5% | 0.13개 |
| EX 스테이지 · 대천사 엑스엘 강습 › 비경의 숲의 바다 초극난도 ← 대천사 엑스엘 강습에서 나타나요 | B · 천사 A · 천사 | 10% 2.5% | 0.13개 |
| 발굴 스테이지 · 성스러운 본능의 비경 › 秘境の樹海 超極ムズ | B · 천사 A · 천사 | 10% 2.5% | 0.13개 |
| EX 스테이지 · 빅 하앜마양 강습 › 기원의 숲의 바다 극난도 ← 빅 하앜마양 강습에서 나타나요 | D · 에이리언 C · 에이리언 | 10% 2.5% | 0.13개 |
| 발굴 스테이지 · 푸른 본능의 기원 › 起源の樹海 超上級 | D · 에이리언 C · 에이리언 | 10% 2.5% | 0.13개 |
| EX 스테이지 · 빅 하앜마양 강습 › 정점의 숲의 바다 초극난도 ← 빅 하앜마양 강습에서 나타나요 | C · 에이리언 B · 에이리언 | 10% 2.5% | 0.13개 |
| 발굴 스테이지 · 푸른 본능의 정점 › 頂の樹海 極ムズ | C · 에이리언 B · 에이리언 | 10% 2.5% | 0.13개 |
| EX 스테이지 · 빅 하앜마양 강습 › 비경의 숲의 바다 초극난도 ← 빅 하앜마양 강습에서 나타나요 | B · 에이리언 A · 에이리언 | 10% 2.5% | 0.13개 |
| 발굴 스테이지 · 푸른 본능의 비경 › 秘境の樹海 超極ムズ | B · 에이리언 A · 에이리언 | 10% 2.5% | 0.13개 |
| EX 스테이지 · 빅펜 Z 강습 › 기원의 숲의 바다 극난도 ← 빅펜 Z 강습에서 나타나요 | D · 좀비 C · 좀비 | 10% 2.5% | 0.13개 |
| 발굴 스테이지 · 썩은 본능의 기원 › 起源の樹海 超上級 | D · 좀비 C · 좀비 | 10% 2.5% | 0.13개 |
| EX 스테이지 · 빅펜 Z 강습 › 정점의 숲의 바다 초극난도 ← 빅펜 Z 강습에서 나타나요 | C · 좀비 B · 좀비 | 10% 2.5% | 0.13개 |
| 발굴 스테이지 · 썩은 본능의 정점 › 頂の樹海 極ムズ | C · 좀비 B · 좀비 | 10% 2.5% | 0.13개 |
| EX 스테이지 · 빅펜 Z 강습 › 비경의 숲의 바다 초극난도 ← 빅펜 Z 강습에서 나타나요 | B · 좀비 A · 좀비 | 10% 2.5% | 0.13개 |
| 발굴 스테이지 · 썩은 본능의 비경 › 秘境の樹海 超極ムズ | B · 좀비 A · 좀비 | 10% 2.5% | 0.13개 |
| EX 스테이지 · 오멘즈 강습 › 기원의 숲의 바다 극난도 ← 오멘즈 강습에서 나타나요 | D · 악마 C · 악마 | 10% 2.5% | 0.13개 |
| 발굴 스테이지 · 악한 본능의 기원 › 기원의 사당 극난도 | D · 악마 C · 악마 | 10% 2.5% | 0.13개 |
| EX 스테이지 · 오멘즈 강습 › 정점의 숲의 바다 초극난도 ← 오멘즈 강습에서 나타나요 | C · 악마 B · 악마 | 10% 2.5% | 0.13개 |
| 발굴 스테이지 · 악한 본능의 정점 › 정점의 사당 초극난도 | C · 악마 B · 악마 | 10% 2.5% | 0.13개 |
| EX 스테이지 · 오멘즈 강습 › 비경의 숲의 바다 초극난도 ← 오멘즈 강습에서 나타나요 | B · 악마 A · 악마 | 10% 2.5% | 0.13개 |
| 발굴 스테이지 · 악한 본능의 비경 › 비경의 사당 초극난도 | B · 악마 A · 악마 | 10% 2.5% | 0.13개 |
| EX 스테이지 · 그레이트 토용뭉이 강습 › 기원의 숲의 바다 극난도 ← 그레이트 토용뭉이 강습에서 나타나요 | D · 고대종 C · 고대종 | 10% 2.5% | 0.13개 |
| 발굴 스테이지 · 오래된 본능의 기원 › 기원의 사당 극난도 | D · 고대종 C · 고대종 | 10% 2.5% | 0.13개 |
| EX 스테이지 · 그레이트 토용뭉이 강습 › 정점의 숲의 바다 초극난도 ← 그레이트 토용뭉이 강습에서 나타나요 | C · 고대종 B · 고대종 | 10% 2.5% | 0.13개 |
| 발굴 스테이지 · 오래된 본능의 정점 › 정점의 사당 초극난도 | C · 고대종 B · 고대종 | 10% 2.5% | 0.13개 |
| EX 스테이지 · 그레이트 토용뭉이 강습 › 비경의 숲의 바다 초극난도 ← 그레이트 토용뭉이 강습에서 나타나요 | B · 고대종 A · 고대종 | 10% 2.5% | 0.13개 |
| 발굴 스테이지 · 오래된 본능의 비경 › 비경의 사당 초극난도 | B · 고대종 A · 고대종 | 10% 2.5% | 0.13개 |
지금 열려 있는 곳과 7일 안에 열리는 곳을 위로 올렸어요. 클리어당 기댓값 높은 순.