신 레전드 스테이지 · 스테이지 8개
별 난이도
모든 적 배율 ×100%
출전 제한 없음
모든 적 배율 ×110%
출전 제한 없음
모든 적 배율 ×120%
출전 제한 없음
모든 적 배율 ×100%
- EX·레어만
| # | 스테이지 | 통솔력 | 보스 | 등장 적 | 보상 | 성 체력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우상에 깃든 혼 | 200 | | | 1,200,000 | |
| 2 | 명예에 목숨 건 생명 | 200 | | | 1,200,000 | |
| 3 | 허영의 관을 받은 자 | 200 | | | 1,200,000 | |
| 4 | 영원의 정점 | 200 | | | 1,200,000 | |
| 5 | 원죄를 속죄할 때 | 250 | - | | 1,500,000 | |
| 6 | 고대를 지배하는 유인원 | 230 | | | 1,500,000 | |
| 7 | 역습의 거대 유인원 | 240 | | | 1,750,000 | |
| 8 | 신인류 탄생 | 250 | | | 2,000,000 |
재료 드롭
확률은 이 맵의 모든 스테이지가 같아요. 미획득 33% · 한 번 클리어에 최대 1왕관 3개 · 2왕관 4개 · 3~4왕관 5개.