레전드 스토리 0 · 스테이지 8개
별 난이도
모든 적 배율 ×100%
출전 제한 없음
모든 적 배율 ×120%
출전 제한 없음
| # | 스테이지 | 통솔력 | 보스 | 등장 적 | 보상 | 성 체력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가? | 150 | | | 1,300,000 | |
| 2 | 가가? | 160 | | | 1,234,567 | |
| 3 | 가가가? | 150 | | | 1,000,001 | |
| 4 | 가가 가가? | 160 | | | 1,100,000 | |
| 5 | 가가 가가가? | 150 | | | 1,200,000 | |
| 6 | 가가 가가 가가? | 160 | | | 1,250,000 | |
| 7 | 가가 가가 가가가? | 150 | | | 1,222,222 | |
| 8 | 가가 가가, 가가 가가? | 200 | | | 1,450,000 |
재료 드롭
확률은 이 맵의 모든 스테이지가 같아요. 미획득 33% · 한 번 클리어에 최대 1왕관 4개 · 2왕관 5개.