밀지 마세요!
뛰지 마세요!LIVE On Stage! 꼬꼬미 · LIVE On Stage! 꼬꼬미 · 1/3
통솔력150
클리어 XP4,500
성 체력9,999,999
맵 길이5,000
동시 등장 최대50체
적 생산 간격0.03초
제한 시간0.1초
등장 속성 기지
빨간 적
떠있는 적
무속성
보스
-
적 787 기지 배율 100% 체력10 공격력1 등장시작부터 -
홍당무왕 
배율 14000% 체력4,900,000 공격력70,000 등장0.07초 후 -
텟포
배율 1400% 체력3,500,000 공격력210,000 등장0.07초 후 -
압수다옹
배율 800% 체력11,200,000 공격력86,400 등장0.07초 후 -
홍당무왕 
배율 13000% 체력4,550,000 공격력65,000 등장0.07초 후 -
텟포
배율 1300% 체력3,250,000 공격력195,000 등장0.07초 후 -
압수다옹
배율 750% 체력10,500,000 공격력81,000 등장0.07초 후 -
홍당무왕 
배율 12000% 체력4,200,000 공격력60,000 등장0.07초 후 -
텟포
배율 1200% 체력3,000,000 공격력180,000 등장0.07초 후 -
압수다옹
배율 700% 체력9,800,000 공격력75,600 등장0.07초 후 -
홍당무왕 
배율 11000% 체력3,850,000 공격력55,000 등장0.07초 후 -
텟포
배율 1100% 체력2,750,000 공격력165,000 등장0.07초 후 -
압수다옹
배율 650% 체력9,100,000 공격력70,200 등장0.07초 후 -
홍당무왕 
배율 10000% 체력3,500,000 공격력50,000 등장0.07초 후 -
텟포
배율 1000% 체력2,500,000 공격력150,000 등장0.07초 후 -
압수다옹
배율 600% 체력8,400,000 공격력64,800 등장0.07초 후 -
홍당무왕 
배율 9000% 체력3,150,000 공격력45,000 등장0.07초 후 -
텟포
배율 900% 체력2,250,000 공격력135,000 등장0.07초 후 -
압수다옹
배율 550% 체력7,700,000 공격력59,400 등장0.07초 후 -
홍당무왕 
배율 8000% 체력2,800,000 공격력40,000 등장0.07초 후 -
텟포
배율 800% 체력2,000,000 공격력120,000 등장0.07초 후 -
압수다옹
배율 500% 체력7,000,000 공격력54,000 등장0.07초 후 -
홍당무왕 
배율 7000% 체력2,450,000 공격력35,000 등장0.07초 후 -
텟포
배율 700% 체력1,750,000 공격력105,000 등장0.07초 후 -
압수다옹
배율 450% 체력6,300,000 공격력48,600 등장0.07초 후 -
홍당무왕 
배율 6000% 체력2,100,000 공격력30,000 등장0.07초 후 -
텟포
배율 600% 체력1,500,000 공격력90,000 등장0.07초 후 -
압수다옹
배율 400% 체력5,600,000 공격력43,200 등장0.07초 후 -
홍당무왕 
배율 5000% 체력1,750,000 공격력25,000 등장0.07초 후 -
텟포
배율 500% 체력1,250,000 공격력75,000 등장0.07초 후 -
압수다옹
배율 350% 체력4,900,000 공격력37,800 등장0.07초 후 -
홍당무왕 
배율 4000% 체력1,400,000 공격력20,000 등장0.07초 후 -
텟포
배율 400% 체력1,000,000 공격력60,000 등장0.07초 후 -
압수다옹
배율 300% 체력4,200,000 공격력32,400 등장0.07초 후 -
홍당무왕 
배율 3000% 체력1,050,000 공격력15,000 등장0.07초 후 -
텟포
배율 300% 체력750,000 공격력45,000 등장0.07초 후 -
압수다옹
배율 250% 체력3,500,000 공격력27,000 등장0.07초 후 -
홍당무왕 
배율 2000% 체력700,000 공격력10,000 등장0.07초 후 -
압수다옹
배율 200% 체력2,800,000 공격력21,600 등장0.07초 후 -
텟포
배율 150% 체력375,000 공격력22,500 등장0.07초 후 -
압수다옹
배율 150% 체력2,100,000 공격력16,200 등장0.07초 후 -
압수다옹
배율 100% 체력1,400,000 공격력10,800 등장0.07초 후 -
홍당무왕 
배율 800% 체력280,000 공격력4,000 등장0.07초 후 -
텟포
배율 100% 체력250,000 공격력15,000 등장0.07초 후 -
홍당무왕 
배율 600% 체력210,000 공격력3,000 등장0.07초 후 -
홍당무왕 
배율 400% 체력140,000 공격력2,000 등장0.07초 후 -
홍당무왕 
배율 300% 체력105,000 공격력1,500 등장0.07초 후 -
홍당무왕 
배율 100% 체력35,000 공격력500 등장0.07초 후 -
바・다레오파드
배율 100% 체력2,500 공격력150 등장0.07초 후
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요. 성 체력 조건이 붙은 적은 주황색 원을 움직여 등장 시간을 정해 보세요.
등장하는 적 10종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 처음부터 10종 | ||||||
| | 무한 | 100% | 10 | 1 | 시작 | 2~6초 |
| | 무한 | 15% | 360 | 360 | 0.07초 | 66.67~533.33초 |
| | 3체 | 1800% | 216,000 | 32,400 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 14000% | 4,900,000 | 70,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 15000% | 375,000 | 22,500 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 1400% | 3,500,000 | 210,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 15000% | 225,000 | 18,000 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 800% | 11,200,000 | 86,400 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 1700% | 204,000 | 30,600 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 13000% | 4,550,000 | 65,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 14000% | 350,000 | 21,000 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 1300% | 3,250,000 | 195,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 14000% | 210,000 | 16,800 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 750% | 10,500,000 | 81,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 1600% | 192,000 | 28,800 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 12000% | 4,200,000 | 60,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 13000% | 325,000 | 19,500 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 1200% | 3,000,000 | 180,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 13000% | 195,000 | 15,600 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 700% | 9,800,000 | 75,600 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 1500% | 180,000 | 27,000 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 11000% | 3,850,000 | 55,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 12000% | 300,000 | 18,000 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 1100% | 2,750,000 | 165,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 12000% | 180,000 | 14,400 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 650% | 9,100,000 | 70,200 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 1400% | 168,000 | 25,200 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 10000% | 3,500,000 | 50,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 11000% | 275,000 | 16,500 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 1000% | 2,500,000 | 150,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 11000% | 165,000 | 13,200 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 600% | 8,400,000 | 64,800 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 1300% | 156,000 | 23,400 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 9000% | 3,150,000 | 45,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 10000% | 250,000 | 15,000 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 900% | 2,250,000 | 135,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 10000% | 150,000 | 12,000 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 550% | 7,700,000 | 59,400 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 1200% | 144,000 | 21,600 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 8000% | 2,800,000 | 40,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 9000% | 225,000 | 13,500 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 800% | 2,000,000 | 120,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 9000% | 135,000 | 10,800 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 500% | 7,000,000 | 54,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 1100% | 132,000 | 19,800 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 7000% | 2,450,000 | 35,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 8000% | 200,000 | 12,000 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 700% | 1,750,000 | 105,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 8000% | 120,000 | 9,600 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 450% | 6,300,000 | 48,600 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 1000% | 120,000 | 18,000 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 6000% | 2,100,000 | 30,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 8000% | 200,000 | 12,000 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 600% | 1,500,000 | 90,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 8000% | 120,000 | 9,600 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 400% | 5,600,000 | 43,200 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 900% | 108,000 | 16,200 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 5000% | 1,750,000 | 25,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 7000% | 175,000 | 10,500 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 500% | 1,250,000 | 75,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 7000% | 105,000 | 8,400 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 350% | 4,900,000 | 37,800 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 800% | 96,000 | 14,400 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 4000% | 1,400,000 | 20,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 6000% | 150,000 | 9,000 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 400% | 1,000,000 | 60,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 6000% | 90,000 | 7,200 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 300% | 4,200,000 | 32,400 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 700% | 84,000 | 12,600 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 3000% | 1,050,000 | 15,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 5000% | 125,000 | 7,500 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 300% | 750,000 | 45,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 5000% | 75,000 | 6,000 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 250% | 3,500,000 | 27,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 4000% | 60,000 | 4,800 | 0.07초 | 13.33~20초 |
| | 5체 | 600% | 72,000 | 10,800 | 0.07초 | 6.67~7.33초 |
| | 1체 | 250% | 625,000 | 37,500 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 2000% | 700,000 | 10,000 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 200% | 2,800,000 | 21,600 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 150% | 375,000 | 22,500 | 0.07초 | — |
| | 무한 | 2400% | 36,000 | 2,880 | 0.07초 | 6.67~13.33초 |
| | 무한 | 500% | 60,000 | 9,000 | 0.07초 | 1.33~2초 |
| | 4체 | 150% | 375,000 | 22,500 | 0.07초 | 26.67~33.33초 |
| | 무한 | 4000% | 20,000 | 2,000 | 0.07초 | 0.67~1.33초 |
| | 무한 | 4000% | 3,600 | 320 | 0.07초 | 0.67~1.33초 |
| | 1체 | 150% | 2,100,000 | 16,200 | 0.07초 | — |
| | 10체 | 3000% | 15,000 | 1,500 | 0.07초 | 0.67~1.33초 |
| | 12체 | 3000% | 2,700 | 240 | 0.07초 | 0.67~1.33초 |
| | 1체 | 100% | 1,400,000 | 10,800 | 0.07초 | — |
| | 6체 | 1800% | 45,000 | 2,700 | 0.07초 | 13.33~20초 |
| | 10체 | 200% | 24,000 | 3,600 | 0.07초 | 6.67~7.33초 |
| | 14체 | 2000% | 1,800 | 160 | 0.07초 | 0.67~1.33초 |
| | 1체 | 800% | 280,000 | 4,000 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 100% | 250,000 | 15,000 | 0.07초 | — |
| | 6체 | 1200% | 18,000 | 1,440 | 0.07초 | 13.33~20초 |
| | 10체 | 100% | 12,000 | 1,800 | 0.07초 | 6.67~7.33초 |
| | 3체 | 100% | 250,000 | 15,000 | 0.07초 | 26.67~33.33초 |
| | 30체 | 1200% | 6,000 | 600 | 0.07초 | 0.67~1.33초 |
| | 30체 | 1200% | 1,080 | 96 | 0.07초 | 0.67~1.33초 |
| | 1체 | 600% | 210,000 | 3,000 | 0.07초 | — |
| | 6체 | 800% | 20,000 | 1,200 | 0.07초 | 13.33~20초 |
| | 30체 | 800% | 4,000 | 400 | 0.07초 | 0.67~1.33초 |
| | 30체 | 800% | 720 | 64 | 0.07초 | 0.67~1.33초 |
| | 1체 | 400% | 140,000 | 2,000 | 0.07초 | — |
| | 6체 | 400% | 6,000 | 480 | 0.07초 | 13.33~20초 |
| | 30체 | 400% | 2,000 | 200 | 0.07초 | 0.67~1.33초 |
| | 30체 | 400% | 360 | 32 | 0.07초 | 0.67~1.33초 |
| | 1체 | 300% | 105,000 | 1,500 | 0.07초 | — |
| | 6체 | 150% | 3,750 | 225 | 0.07초 | 13.33~20초 |
| | 30체 | 150% | 750 | 75 | 0.07초 | 0.67~1.33초 |
| | 30체 | 150% | 135 | 12 | 0.07초 | 0.67~1.33초 |
| | 1체 | 100% | 35,000 | 500 | 0.07초 | — |
| | 6체 | 100% | 1,500 | 120 | 0.07초 | 13.33~20초 |
| | 1체 | 100% | 2,500 | 150 | 0.07초 | — |
| 성 체력 0% 이하가 되면 2종 | ||||||
| | 무한 | 100% | 500 | 50 | 바로 | 6.67~7.33초 |
| | 무한 | 100% | 90 | 8 | 바로 | 0.67~1.33초 |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.