LIVE On Stage! 꼬꼬미 · LIVE On Stage! 꼬꼬미 · 2/3
통솔력150
클리어 XP4,500
성 체력9,999,999
맵 길이5,000
동시 등장 최대50체
적 생산 간격0.03초
제한 시간0.1초
등장 속성 기지
검은 적
빨간 적
무속성
보스
-
적 787 기지 배율 100% 체력10 공격력1 등장시작부터 -
왕부리 새 
배율 1800% 체력4,500,000 공격력216,000 등장0.07초 후 -
블랙 해마
배율 1300% 체력1,664,000 공격력117,000 등장0.07초 후 -
블랙 빠옹
배율 750% 체력3,450,000 공격력120,000 등장0.07초 후 -
왕부리 새 
배율 1700% 체력4,250,000 공격력204,000 등장0.07초 후 -
블랙 해마
배율 1200% 체력1,536,000 공격력108,000 등장0.07초 후 -
블랙 빠옹
배율 700% 체력3,220,000 공격력112,000 등장0.07초 후 -
왕부리 새 
배율 1600% 체력4,000,000 공격력192,000 등장0.07초 후 -
블랙 해마
배율 1100% 체력1,408,000 공격력99,000 등장0.07초 후 -
블랙 빠옹
배율 650% 체력2,990,000 공격력104,000 등장0.07초 후 -
왕부리 새 
배율 1500% 체력3,750,000 공격력180,000 등장0.07초 후 -
블랙 해마
배율 1000% 체력1,280,000 공격력90,000 등장0.07초 후 -
블랙 빠옹
배율 600% 체력2,760,000 공격력96,000 등장0.07초 후 -
왕부리 새 
배율 1400% 체력3,500,000 공격력168,000 등장0.07초 후 -
블랙 해마
배율 900% 체력1,152,000 공격력81,000 등장0.07초 후 -
블랙 빠옹
배율 550% 체력2,530,000 공격력88,000 등장0.07초 후 -
왕부리 새 
배율 1300% 체력3,250,000 공격력156,000 등장0.07초 후 -
블랙 해마
배율 800% 체력1,024,000 공격력72,000 등장0.07초 후 -
블랙 빠옹
배율 500% 체력2,300,000 공격력80,000 등장0.07초 후 -
왕부리 새 
배율 1200% 체력3,000,000 공격력144,000 등장0.07초 후 -
블랙 해마
배율 700% 체력896,000 공격력63,000 등장0.07초 후 -
블랙 빠옹
배율 450% 체력2,070,000 공격력72,000 등장0.07초 후 -
왕부리 새 
배율 1100% 체력2,750,000 공격력132,000 등장0.07초 후 -
블랙 해마
배율 600% 체력768,000 공격력54,000 등장0.07초 후 -
블랙 빠옹
배율 400% 체력1,840,000 공격력64,000 등장0.07초 후 -
왕부리 새 
배율 1000% 체력2,500,000 공격력120,000 등장0.07초 후 -
블랙 해마
배율 550% 체력704,000 공격력49,500 등장0.07초 후 -
블랙 빠옹
배율 350% 체력1,610,000 공격력56,000 등장0.07초 후 -
왕부리 새 
배율 900% 체력2,250,000 공격력108,000 등장0.07초 후 -
블랙 해마
배율 500% 체력640,000 공격력45,000 등장0.07초 후 -
블랙 빠옹
배율 300% 체력1,380,000 공격력48,000 등장0.07초 후 -
왕부리 새 
배율 800% 체력2,000,000 공격력96,000 등장0.07초 후 -
블랙 해마
배율 450% 체력576,000 공격력40,500 등장0.07초 후 -
블랙 빠옹
배율 250% 체력1,150,000 공격력40,000 등장0.07초 후 -
왕부리 새 
배율 700% 체력1,750,000 공격력84,000 등장0.07초 후 -
블랙 해마
배율 400% 체력512,000 공격력36,000 등장0.07초 후 -
블랙 빠옹
배율 200% 체력920,000 공격력32,000 등장0.07초 후 -
왕부리 새 
배율 600% 체력1,500,000 공격력72,000 등장0.07초 후 -
블랙 빠옹
배율 150% 체력690,000 공격력24,000 등장0.07초 후 -
블랙 해마
배율 300% 체력384,000 공격력27,000 등장0.07초 후 -
블랙 빠옹
배율 100% 체력460,000 공격력16,000 등장0.07초 후 -
블랙 빠옹
배율 100% 체력460,000 공격력16,000 등장0.07초 후 -
왕부리 새 
배율 500% 체력1,250,000 공격력60,000 등장0.07초 후 -
블랙 해마
배율 200% 체력256,000 공격력18,000 등장0.07초 후 -
왕부리 새 
배율 400% 체력1,000,000 공격력48,000 등장0.07초 후 -
왕부리 새 
배율 300% 체력750,000 공격력36,000 등장0.07초 후 -
왕부리 새 
배율 200% 체력500,000 공격력24,000 등장0.07초 후 -
왕부리 새 
배율 100% 체력250,000 공격력12,000 등장0.07초 후 -
블랙 고릴라저씨
배율 100% 체력40,000 공격력3,123 등장0.07초 후
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요. 성 체력 조건이 붙은 적은 주황색 원을 움직여 등장 시간을 정해 보세요.
등장하는 적 10종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 처음부터 10종 | ||||||
| | 무한 | 100% | 10 | 1 | 시작 | 2~6초 |
| | 무한 | 15% | 360 | 360 | 0.07초 | 66.67~533.33초 |
| | 3체 | 1400% | 1,120,000 | 56,000 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 1800% | 4,500,000 | 216,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 1400% | 560,000 | 43,722 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 4체 | 1300% | 1,664,000 | 117,000 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 1300% | 1,664,000 | 117,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 1400% | 1,120,000 | 69,958 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 750% | 3,450,000 | 120,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 1300% | 1,040,000 | 52,000 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 1700% | 4,250,000 | 204,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 1300% | 520,000 | 40,599 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 4체 | 1200% | 1,536,000 | 108,000 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 1200% | 1,536,000 | 108,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 1300% | 1,040,000 | 64,961 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 700% | 3,220,000 | 112,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 1200% | 960,000 | 48,000 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 1600% | 4,000,000 | 192,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 1200% | 480,000 | 37,476 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 4체 | 1100% | 1,408,000 | 99,000 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 1100% | 1,408,000 | 99,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 1200% | 960,000 | 59,964 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 650% | 2,990,000 | 104,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 1100% | 880,000 | 44,000 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 1500% | 3,750,000 | 180,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 1100% | 440,000 | 34,353 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 4체 | 1000% | 1,280,000 | 90,000 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 1000% | 1,280,000 | 90,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 1100% | 880,000 | 54,967 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 600% | 2,760,000 | 96,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 1000% | 800,000 | 40,000 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 1400% | 3,500,000 | 168,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 1000% | 400,000 | 31,230 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 4체 | 900% | 1,152,000 | 81,000 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 900% | 1,152,000 | 81,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 1000% | 800,000 | 49,970 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 550% | 2,530,000 | 88,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 900% | 720,000 | 36,000 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 1300% | 3,250,000 | 156,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 900% | 360,000 | 28,107 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 4체 | 800% | 1,024,000 | 72,000 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 800% | 1,024,000 | 72,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 900% | 720,000 | 44,973 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 500% | 2,300,000 | 80,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 800% | 640,000 | 32,000 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 1200% | 3,000,000 | 144,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 800% | 320,000 | 24,984 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 4체 | 700% | 896,000 | 63,000 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 700% | 896,000 | 63,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 800% | 640,000 | 39,976 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 450% | 2,070,000 | 72,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 700% | 560,000 | 28,000 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 1100% | 2,750,000 | 132,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 700% | 280,000 | 21,861 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 4체 | 600% | 768,000 | 54,000 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 600% | 768,000 | 54,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 700% | 560,000 | 34,979 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 400% | 1,840,000 | 64,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 600% | 480,000 | 24,000 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 1000% | 2,500,000 | 120,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 600% | 240,000 | 18,738 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 4체 | 550% | 704,000 | 49,500 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 550% | 704,000 | 49,500 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 600% | 480,000 | 29,982 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 350% | 1,610,000 | 56,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 500% | 400,000 | 20,000 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 900% | 2,250,000 | 108,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 500% | 200,000 | 15,615 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 4체 | 500% | 640,000 | 45,000 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 500% | 640,000 | 45,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 500% | 400,000 | 24,985 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 300% | 1,380,000 | 48,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 400% | 320,000 | 16,000 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 800% | 2,000,000 | 96,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 400% | 160,000 | 12,492 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 4체 | 450% | 576,000 | 40,500 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 450% | 576,000 | 40,500 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 400% | 320,000 | 19,988 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 250% | 1,150,000 | 40,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 350% | 280,000 | 14,000 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 700% | 1,750,000 | 84,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 300% | 120,000 | 9,369 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 4체 | 400% | 512,000 | 36,000 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 400% | 512,000 | 36,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 300% | 240,000 | 14,991 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 200% | 920,000 | 32,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 300% | 240,000 | 14,991 | 0.07초 | 13.33~20초 |
| | 5체 | 300% | 240,000 | 12,000 | 0.07초 | 6.67~7.33초 |
| | 4체 | 350% | 448,000 | 31,500 | 0.07초 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 600% | 1,500,000 | 72,000 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 150% | 690,000 | 24,000 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 300% | 384,000 | 27,000 | 0.07초 | — |
| | 무한 | 250% | 200,000 | 12,492 | 0.07초 | 6.67~13.33초 |
| | 무한 | 200% | 160,000 | 8,000 | 0.07초 | 1.33~2초 |
| | 4체 | 250% | 320,000 | 22,500 | 0.07초 | 26.67~33.33초 |
| | 무한 | 1000% | 50,000 | 20,000 | 0.07초 | 0.67~1.33초 |
| | 무한 | 6000% | 6,000 | 900 | 0.07초 | 0.67~1.33초 |
| | 1체 | 100% | 460,000 | 16,000 | 0.07초 | — |
| | 10체 | 800% | 40,000 | 16,000 | 0.07초 | 0.67~1.33초 |
| | 12체 | 5000% | 5,000 | 750 | 0.07초 | 0.67~1.33초 |
| | 1체 | 100% | 460,000 | 16,000 | 0.07초 | — |
| | 6체 | 250% | 100,000 | 7,807 | 0.07초 | 13.33~20초 |
| | 10체 | 100% | 80,000 | 4,000 | 0.07초 | 6.67~7.33초 |
| | 14체 | 4000% | 4,000 | 600 | 0.07초 | 0.67~1.33초 |
| | 1체 | 500% | 1,250,000 | 60,000 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 200% | 256,000 | 18,000 | 0.07초 | — |
| | 6체 | 200% | 160,000 | 9,994 | 0.07초 | 13.33~20초 |
| | 10체 | 100% | 80,000 | 4,000 | 0.07초 | 6.67~7.33초 |
| | 3체 | 100% | 128,000 | 9,000 | 0.07초 | 26.67~33.33초 |
| | 30체 | 600% | 30,000 | 12,000 | 0.07초 | 0.67~1.33초 |
| | 30체 | 3000% | 3,000 | 450 | 0.07초 | 0.67~1.33초 |
| | 1체 | 400% | 1,000,000 | 48,000 | 0.07초 | — |
| | 6체 | 200% | 80,000 | 6,246 | 0.07초 | 13.33~20초 |
| | 30체 | 400% | 20,000 | 8,000 | 0.07초 | 0.67~1.33초 |
| | 30체 | 2000% | 2,000 | 300 | 0.07초 | 0.67~1.33초 |
| | 1체 | 300% | 750,000 | 36,000 | 0.07초 | — |
| | 6체 | 150% | 120,000 | 7,495 | 0.07초 | 13.33~20초 |
| | 30체 | 200% | 10,000 | 4,000 | 0.07초 | 0.67~1.33초 |
| | 30체 | 1200% | 1,200 | 180 | 0.07초 | 0.67~1.33초 |
| | 1체 | 200% | 500,000 | 24,000 | 0.07초 | — |
| | 6체 | 150% | 60,000 | 4,684 | 0.07초 | 13.33~20초 |
| | 30체 | 100% | 5,000 | 2,000 | 0.07초 | 0.67~1.33초 |
| | 30체 | 800% | 800 | 120 | 0.07초 | 0.67~1.33초 |
| | 1체 | 100% | 250,000 | 12,000 | 0.07초 | — |
| | 6체 | 100% | 80,000 | 4,997 | 0.07초 | 13.33~20초 |
| | 1체 | 100% | 40,000 | 3,123 | 0.07초 | — |
| 성 체력 0% 이하가 되면 2종 | ||||||
| | 무한 | 100% | 5,000 | 2,000 | 바로 | 6.67~7.33초 |
| | 무한 | 400% | 400 | 60 | 바로 | 0.67~1.33초 |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.